LÝ LỊCH KHOA HỌC
CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Họ và tên: VŨ HUY HOÀNG | ||||||||||||
2. Năm sinh: 1976 3. Nam/Nữ: Nam | ||||||||||||
4. Học hàm: Không Năm được phong:
Học vị: Thạc sĩ Năm đạt học vị: 2004 |
||||||||||||
5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: | ||||||||||||
Khoa học Tự nhiên |
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ X |
Khoa học Y dược | ||||||||||
Khoa học Xã hội | Khoa học Nhân văn | Khoa học Nông nghiệp | ||||||||||
Mã chuyên ngành KH&CN: | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Tên gọi: Kỹ thuật xây dựng | ||||||
6. Chức danh nghiên cứu: Không
Chức vụ hiện nay: Không |
||||||||||||
7. Địa chỉ nhà riêng: Phòng 1408 nhà CT2B khu đô thị Xa La | ||||||||||||
Điện thoại NR: 0433115061 ; CQ: 0438542529 ; Mobile: 0912348810
E-mail: hoangvptv@gmail.com |
||||||||||||
8. Cơ quan công tác | ||||||||||||
Tên cơ quan: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nôji
Tên người đứng đầu: PGS.TS. Lê Quân Địa chỉ cơ quan: Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 04 3854 2521 ;Fax: 04 3854 4318 ;Website: htttp://www. Hau.edu.vn |
||||||||||||
9. Quá trình đào tạo | ||||||||||||
Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | |||||||||
Đại học | Đại học Đồng Tế – Thượng Hải – Trung Quốc | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 1999 | |||||||||
Thạc sỹ | Đại học kiến trúc Hà Nội | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 2004 | |||||||||
Tiến sỹ | Không | |||||||||||
Thực tập sinh khoa học | Không | |||||||||||
10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) |
|||||||||||
TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | ||||||
1 | Tiếng Trung | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | ||||||
2 | Anh | Khá | Khá | Tốt | Khá | ||||||
11. Quá trình công tác |
|||||||||||
Thời gian
(từ năm … đến năm…) |
Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | ||||||||
6/1999 ~12/2003 | Kỹ sư xây dựng | Thiết kế kết cấu công trình | Văn phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng – Trường ĐH Kiến trúc HN | ||||||||
12/2003- nay | Giảng viên | Giảng dạy các môn học của bộ môn Kết cấu thép, gỗ | Khoa xây dựng – Trường ĐH Kiến trúc HN | ||||||||
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất) |
|||||||||||
TT | Tên công trình
(bài báo, công trình…) |
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả công trình |
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản ) |
Năm công bố | |||||||
1 | Đánh giá sai số nội lực trong phương pháp tính dây mềm không giãn và dây mềm đàn hồi trên các gối cố định | Tác giả | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | 2012 | |||||||
2 | Khảo sát sự làm việc của hệ giằng mảnh trong nhà công nghiệp sử dụng khung thép nhẹ | Đồng tác giả | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | 2014 | |||||||
3 | Xác định đường kính nút cầu đặc liên kết bu lông có góc giữa hai thanh là tù | Tác giả | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | 2015 | |||||||
4 | Tải trọng tĩnh tương đương với tác dụng nổ của bom đạn thông thường tác dụng lên tầng hầm phòng không | Đồng tác giả | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | 2017 | |||||||
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp ( nếu có) | |||||||||||
TT | Tên và nội dung văn bằng | Năm cấp văn bằng | |||||||||
1 | Không | ||||||||||
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có) | |||||||||||
TT | Tên công trình | Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng | Thời gian | ||||||||
1 | Không | ||||||||||
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây | |||||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu) |
||||||||
Lập quy trình hướng dẫn đồ án thép 1 sử dụng chương trình hỗ trợ thông đồ án | 2015 -2016 | Không | Đã nghiệm thu | ||||||||
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…) | |||||||||||
TT | Hình thức và nội dung giải thưởng | Năm tặng thưởng | |||||||||
1 | Không | ||||||||||
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây) | |||||||||||
TT | Hình thức Hội đồng | Số lần | |||||||||
1 | Không | ||||||||||
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có) | |||||||||||
TT | Họ và tên | Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn | Đơn vị công tác | Năm bảo vệ thành công | |||||||
1 | Không | ||||||||||
19. | Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn | ||||||||||
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp | |||||||||||
Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác./.
Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2022
Xác nhận của cơ quan chủ quản Người khai
Thủ trưởng đơn vị (Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)