LÝ LỊCH KHOA HỌC
CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
| 1. Họ và tên: TRẦN TRỌNG TUẤN | ||||||||||
| 2. Năm sinh: 1987 3. Nam/Nữ: Nam | ||||||||||
| 4. Học hàm: Năm được phong:
Học vị: Tiến sĩ kỹ thuật Năm đạt học vị: 2021 |
||||||||||
| 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: | ||||||||||
| Mã chuyên ngành KH&CN: | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Tên gọi: Kỹ thuật xây dựng | ||||
| 6. Chức danh nghiên cứu:
Chức vụ hiện nay: Giảng viên |
||||||||||
| 7. E-mail: [email protected] | ||||||||||
| 8. Mobile: 0948877187 | ||||||||||
| 9. Quá trình đào tạo | ||||||||||
| Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | |||||||
| Đại học | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 2010 | |||||||
| Thạc sỹ | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 2013 | |||||||
| Tiến sỹ | Université de Lorraine | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 2021 | |||||||
| Thực tập sinh khoa học | ||||||||||
10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) |
||||||||||
| TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | |||||
| 1 | IELTS | Khá | Khá | Khá | Khá | |||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
11. Quá trình công tác |
||||||||||
| Thời gian
(từ năm … đến năm…) |
Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | |||||||
| 2010 đến nay | Giảng viên | Thi công và máy xây dựng | Đại học Kiến trúc Hà Nội | |||||||
| 12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất) |
||||||||||
| TT | Tên công trình
(bài báo, công trình…) |
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả công trình |
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản ) |
Năm công bố | ||||||
| 1 | Tạp chí quốc tế | |||||||||
| A constitutive numerical modeling of hybrid-based timber beams with partial composite action | Đồng tác giả | Construction and Building Materials | 2018 | |||||||
| Fire structural performance of thermo-mechanically compressed spruce timber by means experiments and a three-step multi-reactions pyrolysis 3D-finite element modeling | Đồng tác giả | Construction and Building Materials | 2022 | |||||||
| Application of kinetic pyrolysis models to the analysis of flax chipboards under fire | Đồng tác giả | Case Studies in Construction Materials | 2022 | |||||||
| 2 | Tạp chí quốc gia | |||||||||
| Giải pháp công nghệ thi công bê tông tòa nhà Keangnam Hà Nội Landmark Tower | Đồng tác giả | Tạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng | 2014 | |||||||
| Nghiên cứu ứng dụng tấm tường Acotec trong xây dựng | Tác giả | Tạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng | 2016 | |||||||
| 3 | Hội nghị quốc tế | |||||||||
| Finite element modeling of the fire performance of crossed-laminated timber panels assembled by different techniques | Đồng tác giả | GDR bois | 2017 | |||||||
| Experimental and numerical investigations of the relative fire performance of thermo-mechanically densified wood | Đồng tác giả | International conference on composite structures | 2018 | |||||||
| Modeling of the fire performance of Cross Laminated Timber (CLT) panels | Đồng tác giả | European symposium on fire safety sciences | 2018 | |||||||
| 4 | Sách chuyên khảo | |||||||||
| Advances in Mechanical Engineering and Mechanics II | Đồng tác giả | Lecture Notes in Mechanical Engineering | 2021 | |||||||
| 13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp ( nếu có) | ||||||||||
| TT | Tên và nội dung văn bằng | Năm cấp văn bằng | ||||||||
| 1 | ||||||||||
| 14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có) | ||||||||||||
| TT | Tên công trình | Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng | Thời gian | |||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây | ||||||||||||
| Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu) |
|||||||||
| Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu) |
|||||||||
| 16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…) | ||||||||||||
| TT | Hình thức và nội dung giải thưởng | Năm tặng thưởng | ||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây) | ||||||||||||
| TT | Hình thức Hội đồng | Số lần | ||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có) | ||||||||||||
| TT | Họ và tên | Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn | Đơn vị công tác | Năm bảo vệ thành công | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 19. | Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn | |||||||||||
| – | ||||||||||||