LÝ LỊCH KHOA HỌC
CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Họ và tên: TRẦN THỊ THÚY VÂN | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. Năm sinh: 21/12/1979 3. Nam/Nữ: Nữ | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. Học hàm: Năm được phong: Học vị: Tiến sĩ Năm đạt học vị: 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mã chuyên ngành KH&CN: | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Tên gọi: Kỹ thuật xây dựng | |||||||||||||||||||||||||
6. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ hiện nay: Giảng viên | |||||||||||||||||||||||||||||||
7. E-mail: ttthvan.hau@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
8. Mobile: 0932238019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9. Quá trình đào tạo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | ||||||||||||||||||||||||||||
Đại học | Liên bang Nga | Xây dựng DD & CN | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thạc sỹ | Liên bang Nga | Công trình XD | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tiến sỹ | Liên bang Nga | Công trình XD | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thực tập sinh khoa học | |||||||||||||||||||||||||||||||
10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) | |||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Tiếng Nga | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Tiếng Anh | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | ||||||||||||||||||||||||||
11. Quá trình công tác | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian (từ năm … đến năm…) | Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-nay | Giảng viên | Giảng dạy và nghiên cứu | Bộ môn Sức bền – Cơ kết cấu, khoa Xây Dựng, trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội | ||||||||||||||||||||||||||||
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo (liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất) | |||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Tên công trình (bài báo, công trình…) | Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình | Nơi công bố (tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản ) | Năm công bố | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Tạp chí quốc tế | ||||||||||||||||||||||||||||||
A new algorithm for size optimization of the truss structures using finite element method | Đồng tác giả | IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 365 (2018) | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
A New Algorithm for Size Optimization of the Truss Structures with Buckling Constraint using Finite Element Method | Đồng tác giả | IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 661 (2019) | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nonlinear deformation analysis for precastpre-stressed concrete beam systems | Tác giả | E3S Web of Conferences 97, 03039 (2019) | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Determination of Member Connection Stiffness for Semi-Precast High- Rise Building | Tác giả | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation of shear resistance for beam-column connections using ultra high performance steel fiber reinforced concrete (UHPSFRC) under cyclic loading by experimental research | Tác giả | Journal of Physics: Conference Series | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Finite element analysis of plane frame systems with different models of semi-rigid connections | Tác giả | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Optimization of plane frame structure with consideration of semi-rigid connections | Tác giả | Journal of Physics: Conference Series | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Non-linear optimization of frames with variable section stiffness of columns using Genetic Algorithm | Tác giả | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Effect of multi-adhesives on the properties of the concrete using sea sand and sea water | Đồng tác giả | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lagrange Multiplier Method for Treatment of Nonlinear Multi Freedom Constraints in Dynamic Finite Element Analysis of Truss System Subjected to Harmonic Load | Đồng tác giả | Lecture Notes in Civil Engineering | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hybrid Finite Element Formulation for Geometrically Nonlinear Buckling Analysis of Truss System Under Mechanical and Thermal Load | Đồng tác giả | Lecture Notes in Civil Engineering | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dynamic Finite Element Analysis of Plane Frame with Nonlinear Multi Freedom Constraints Subjected to Harmonic Load Using Penalty Function Method
| Đồng tác giả | Lecture Notes in Civil Engineering | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tạp chí quốc gia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Xây dựng quan hệ giữa độ cứng và nội lực nhờ phân tích biến dạng trong dầm hệ nhịp dầm cầu đường bộ | Tác giả | Tạp chí khoa học “Kiến Trúc &Xây Dựng” ISSN 1859-350X | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bài báo “Bài toán biến dạng phi tuyến không gian ứng dụng trong hệ dầm cầu đường bộ”
| Tác giả
| Tuyển tập công trình – Hội nghị khoa học Cơ học toàn quốc lần thứ IX, ISBN 978-604-911-432-8 | 2012
| ||||||||||||||||||||||||||||
Bài báo “ Trạng thái ứng suất biến dạng của dầm cầu đường bộ trong phép phân tích biến dạng phi tuyến” | Đồng tác giả | Tạp chí Giao Thông vận tải, ISSN 2354-0818 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bài báo “Tính ổn định cột có độ cứng tiết diện thay đổi bằng phương pháp sai phân hữu hạn”
| Tác giả
| Tạp chí khoa học “Kiến Trúc &Xây Dựng”, ISSN 1859-350X
| 2017
| ||||||||||||||||||||||||||||
Bài báo “Áp dụng phương pháp Biến – Sai phân trong bài toán tính nội lực, chuyển vị dầm có độ cứng thay đổi
| Đồng tác giả
| Tạp chí Xây dựng ISSN 0866-0672 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tính tối ưu cột có tiết diện thay đổi
| Tác giả
| Tuyển tập công trình – Hội nghị khoa học Cơ học toàn quốc lần thứ X
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bài toán biến dạng phi tuyến ứng dụng trong hệ dầm cầu đường bộ ứng suất trước lắp ghép
| Tác giả
| Tuyển tập công trình – Hội nghị khoa học Cơ học vật rắn biến dạng
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
Áp dụng thuật toán ma trận trong phân tích ổn định hệ thanh bằng phần mềm Mathcad | Tác giả
| Tạp chí xây dựng ISSN 0866-0672 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Application of computational programming softwares in teaching of structural analysis in industry 4.0 period | Tác giả | Tạp chí Xây dựng, ISSN 0866-0672 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hội nghị quốc tế | ||||||||||||||||||||||||||||||
Áp dụng phương pháp phần tử biên trong phân tích tính toán ổn định hệ thanh | Tác giả | Tạp chí Hội nghị khoa học quốc tế Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Viện KHCN Xây dựng, ISBN 9786048225865 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
Non-linear deformational analysis of reinforced concrete frame | Tác giả | CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure, Lecture Notes in Civil Engineering 54 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Optimization calculation of variable cross-sectional beams using lagrange multiplier method | Tác giả | Tạp chí hội thảo quốc tế về kiến trúc và xây dựng ISBN 9786046714567 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sách chuyên khảo Bài tập Cơ học kết cấu tập 1 | Đồng tác giả | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có) | |||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Tên và nội dung văn bằng | Năm cấp văn bằng | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có) | |||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Tên công trình | Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng | Thời gian | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì | Thời gian (bắt đầu – kết thúc) | Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng (đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu) | ||||||||||||||||||||||||||||
Nghiên cứu áp dụng thuật toán ma trận giải bài toán hệ thanh biến dạng đàn hồi theo phương pháp giải tích
| 2018-2019 | Đã nghiệm thu – khá | |||||||||||||||||||||||||||||
Nghiên cứu lập trình một số bài toán cơ học kết cấu bằng phần mềm Mathcad | 2019-2020 | Chưa nghiệm thu | |||||||||||||||||||||||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia | Thời gian (bắt đầu – kết thúc) | Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng (đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu) | ||||||||||||||||||||||||||||
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, …) | |||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Hình thức và nội dung giải thưởng | Năm tặng thưởng | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây) | |||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Hình thức Hội đồng | Số lần | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có) | |||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Họ và tên | Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn | Đơn vị công tác | Năm bảo vệ thành công | |||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn | |||||||||||||||||||||||||||||||
– Các phương pháp số tính trong cơ học công trình nói chung; – Ổn định và động lực học công trình.
| |||||||||||||||||||||||||||||||