LÝ LỊCH KHOA HỌC
CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Họ và tên: Phạm Văn Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Năm sinh: 1965 3. Nam/Nữ: Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Học hàm: Năm được phong:
Học vị: Tiến sĩ Năm đạt học vị: 2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||
5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã chuyên ngành KH&CN: | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Tên gọi: Kỹ thuật xây dựng | ||||||||||||||||||||||||
6. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên chính
Chức vụ hiện nay: |
||||||||||||||||||||||||||||||
7. E-mail: [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. Mobile: 0912288393 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. Quá trình đào tạo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | |||||||||||||||||||||||||||
Đại học | Trường ĐH Kiến trúc HN | Kỹ thuật xây dựng | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||
Thạc sỹ | Trường ĐH Xây dựng HN | Kỹ thuật xây dựng | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||
Tiến sỹ | Trường ĐH Kiến trúc HN | Kỹ thuật xây dựng | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||
10. Trình độ ngoại ngữ | ||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | |||||||||||||||||||||||||
1 | Anh | TB | TB | TB | TB | |||||||||||||||||||||||||
2 | Nga | TB | TB | TB | TB | |||||||||||||||||||||||||
11. Quá trình công tác | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian | Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | |||||||||||||||||||||||||||
1988-2016 | Giảng viên | Giảng dạy Cơ gọc kết cấu, Ổn định động học công trình và phương pháp số | Trường ĐH Kiến trúc HN | |||||||||||||||||||||||||||
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất) |
||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Tên công trình
(bài báo, công trình…) |
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả công trình |
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản ) |
Năm công bố | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Tạp chí quốc tế | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tạp chí quốc gia | |||||||||||||||||||||||||||||
Tính toán tỉnh và dao động riêng cáp treo của các công trình du lịch. | Tác giả | Tạp chí khoa học kiến trúc & xây dựng. số 6 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||
Tính toán hệ lưới dây hai lớp chịu tải trọng bất kỳ và biến thiên nhiệt độ | Tác giả | Tạp chí khoa học kiến trúc & xây dựng. số 10 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||
Tính toán dao động của hệ có hữu hạn bậc tự do | Tác giả | Tạp chí khoa học kiến trúc & xây dựng. số 19 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Hội nghị quốc tế | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sách chuyên khảo | |||||||||||||||||||||||||||||
Ổn định công trình | Tác giả | Trường ĐH Kiến trúc HN | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Tên và nội dung văn bằng | Năm cấp văn bằng | ||||||||||||||||||||||||||||
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Tên công trình | Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng | Thời gian | |||||||||||||||||||||||||||
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu) |
|||||||||||||||||||||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu) |
|||||||||||||||||||||||||||
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, …) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Hình thức và nội dung giải thưởng | Năm tặng thưởng | ||||||||||||||||||||||||||||
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Hình thức Hội đồng | Số lần | ||||||||||||||||||||||||||||
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Họ và tên | Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn | Đơn vị công tác | Năm bảo vệ thành công | ||||||||||||||||||||||||||
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn | ||||||||||||||||||||||||||||||
– Nghiên cứu về dao động công trình; ổn định công trình; Hệ phi tuyến.
– Từ vấn công nghệ xử lý môi trường. – Tư vấn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường |
||||||||||||||||||||||||||||||