LÝ LỊCH KHOA HỌC
CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
- Mẫu Lý lịch này có thể download trên webside của Trường Đại học Kiến trúc HN: http://hau.edu.vn/vi/Phong-Ban/phong-khoa-hoc-cn-quan-he-qt/thong-bao.aspx
1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HÀ | ||||||||||
2. Năm sinh: 1987 3. Nam/Nữ: Nữ | ||||||||||
4. Học hàm: Năm được phong:
Học vị: Tiến sỹ Năm đạt học vị: 2017 |
||||||||||
5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: | ||||||||||
Khoa học Tự nhiên | Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ x | Khoa học Y dược | ||||||||
Khoa học Xã hội | Khoa học Nhân văn | Khoa học Nông nghiệp | ||||||||
Mã chuyên ngành KH&CN: | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Tên gọi: Kỹ thuật xây dựng | ||||
(Ví dụ: mã chuyên ngành KH&CN: | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | Tên gọi: Vi sinh vật học | ||||
(Mã chuyên ngành KH&CN căn cứ theo Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu KH&CN ban hành kèm theo quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 4/9/2008 của Bộ trưởng bộ KH&CN được đính kèm theo phiếu này)
|
||||||||||
6. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên
Chức vụ hiện nay: |
||||||||||
7. Địa chỉ nhà riêng: #2502 tòa B chung cư Vinaconex 1, ngõ 289 Khuất Duy Tiến, p. Trung Hòa, q. Cầu Giấy, Hà Nội | ||||||||||
CMND số: 001187017678 Mã số thuế cá nhân: 8097472551
Mobile: 0981347100 E-mail: [email protected] TK Ngân hàng số: 45010000064945 Chi nhánh: Hà Tây |
||||||||||
8. Cơ quan công tác | ||||||||||
Tên cơ quan: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tên người đứng đầu: PGS.TS. Lê Quân Địa chỉ cơ quan: Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 04 3854 2521 ;Fax: 04 3854 4318 ;Website: htttp://www. Hau.edu.vn |
||||||||||
9. Quá trình đào tạo | ||||||||||
Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | |||||||
Đại học | ĐH Kiến trúc Hà Nội | Xây dựng | 2010 | |||||||
Thạc sỹ | University of Michigan, Mỹ | Xây dựng | 2013 | |||||||
Tiến sỹ | University of Michigan, Mỹ | Xây dựng | 2017 | |||||||
10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) |
|||||||||||
TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | ||||||
1 | Tiếng Anh | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | ||||||
2 | |||||||||||
11. Quá trình công tác |
|||||||||||
Thời gian
(từ năm … đến năm…) |
Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | ||||||||
2017 – 2018 | Giảng viên tập sự | Kết cấu bê tông cốt thép | ĐH Kiến trúc Hà Nội | ||||||||
2018 – nay | Giảng viên | Kết cấu bê tông cốt thép | ĐH Kiến trúc Hà Nội | ||||||||
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất) |
|||||||||||
TT | Tên công trình
(bài báo, công trình…) |
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả công trình |
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản ) |
Năm công bố | |||||||
1 | Tạp chí quốc tế | ||||||||||
Computational Simulation of Steel Moment Frame to Resist Progressive Collapse in Fire | Đồng tác giả | Journal of Structural Fire Engineering | 2016 | ||||||||
2 | Tạp chí quốc gia | ||||||||||
Thiết kế kết cấu đảm bảo điều kiện an toàn cháy theo tiêu chuẩn Việt Nam, châu Âu và Hoa Kỳ | Đồng tác giả | Kết cấu và công nghệ Xây dựng | 2020 | ||||||||
3 | Hội nghị quốc tế | ||||||||||
Quantitative Evaluation of Structural Robustness in Fire | Đồng tác giả | Proceeding of the Int’l Conference on Applications of Structural Fire Engineering | 2019 | ||||||||
Finite Element Analysis of Axial Forces in Composite Beams under Fire | Đồng tác giả | Proceeding of the Int’l Conference on Applications of Structural Fire Engineering | 2017 | ||||||||
Macro-element Model of a Steel Moment Frame Subjected to Fireinduced Column Loss | Đồng tác giả | Proceeding of the Int’l Conference on Applications of Structural Fire Engineering | 2015 | ||||||||
4 | Sách chuyên khảo | ||||||||||
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp ( nếu có) | |||||||||||
TT | Tên và nội dung văn bằng | Năm cấp văn bằng | |||||||||
1 | |||||||||||
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có) | ||||||||||||
TT | Tên công trình | Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng | Thời gian | |||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây | ||||||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu) |
|||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu) |
|||||||||
Đề tài cấp Bộ Xây dựng “Nghiên cứu các biện pháp nâng cao khả năng chống cháy cho kết cấu thép và lập chỉ dẫn thiết kế kết cấu thép đảm bảo điều kiện an toàn cháy” | 2019-2020 | Đã nghiệm thu | ||||||||||
Đề tài cấp Bộ Xây dựng “Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn đánh giá an toàn kết cấu bê tông cốt thép sau cháy” | 2020-2021 | Đã nghiệm thu cấp cơ sở | ||||||||||
Đề tài cấp Bộ Xây dựng “Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu liên hợp thép – bê tông chịu lửa theo định hướng mới” | 2021-2022 | Chưa nghiệm thu | ||||||||||
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…) | ||||||||||||
TT | Hình thức và nội dung giải thưởng | Năm tặng thưởng | ||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây) | ||||||||||||
TT | Hình thức Hội đồng | Số lần | ||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có) | ||||||||||||
TT | Họ và tên | Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn | Đơn vị công tác | Năm bảo vệ thành công | ||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
19. | Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn | |||||||||||
– Phân tích kết cấu phức tạp bằng phương pháp phần tử hữu hạn (dùng phần mềm ABAQUS) | ||||||||||||
– Phân tích kết cấu trong điều kiện cháy, nhiệt độ cao, hoặc tác động đặc biệt | ||||||||||||
– Phương pháp bảo vệ an toàn cháy cho kết cấu (structural fire engineering) | ||||||||||||
– Nghiên cứu, tìm hiểu các tài liệu, tiêu chuẩn nước ngoài | ||||||||||||
Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác./.
Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2022
Xác nhận của cơ quan chủ quản Người khai
Thủ trưởng đơn vị (Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)