LÝ LỊCH KHOA HỌC
CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Năm sinh: 1973 3. Nam/Nữ: Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Học hàm: Năm được phong:
Học vị: Tiến sỹ Năm đạt học vị: 2006 |
||||||||||||||||||||||||||||||
5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã chuyên ngành KH&CN: | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Tên gọi: Kỹ thuật xây dựng | ||||||||||||||||||||||||
6. Chức danh nghiên cứu:
Chức vụ hiện nay: Giảng viên |
||||||||||||||||||||||||||||||
7. E-mail: [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. Mobile: 0986989133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. Quá trình đào tạo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | |||||||||||||||||||||||||||
Đại học | – Trường Đại học Xây dựng đô thị Kharkov – Ucraina;
– Học viện Xây dựng Quốc gia Novosibirsk – LB Nga |
Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||
Thạc sỹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiến sỹ | -Trường Đại học Tổng hợp Xây dựng Quốc gia Moscow | Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||
Thực tập sinh khoa học | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) |
||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | |||||||||||||||||||||||||
1 | Tiếng Nga | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | |||||||||||||||||||||||||
2 | Tiếng Anh | TB | TB | Khá | Khá | |||||||||||||||||||||||||
11. Quá trình công tác |
||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian
(từ năm … đến năm…) |
Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | |||||||||||||||||||||||||||
1997 – nay | Giảng viên | Kết cấu Bê tông cốt thép | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | |||||||||||||||||||||||||||
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất) |
||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Tên công trình
(bài báo, công trình…) |
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả công trình |
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản ) |
Năm công bố | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Tạp chí quốc tế | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tạp chí quốc gia | |||||||||||||||||||||||||||||
Áp dụng MathLab phân tích hệ kết cấu phẳng | Tác giả | Tạp chí Xây dựng | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ công trình có hệ kết cấu khung chịu lực tránh phá hủy dây chuyền | Tác giả | Tạp chí Quy hoạch Đô thị | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Hội nghị quốc tế | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sách chuyên khảo | |||||||||||||||||||||||||||||
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Tên và nội dung văn bằng | Năm cấp văn bằng | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Tên công trình | Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng | Thời gian | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu) |
|||||||||||||||||||||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu) |
|||||||||||||||||||||||||||
Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Tính toán khả năng chịu lực bản Bê tông cốt thép bằng phương pháp cân bằng giới hạn” | 2018-2019 | Đã nghiệm thu | ||||||||||||||||||||||||||||
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, …) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Hình thức và nội dung giải thưởng | Năm tặng thưởng | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Hình thức Hội đồng | Số lần | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Họ và tên | Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn | Đơn vị công tác | Năm bảo vệ thành công | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Tư vấn thiết kế kết cấu công trình;
2. Tư vấn về Quản lý dự án đầu tư xây dựng. |
||||||||||||||||||||||||||||||