LÝ LỊCH KHOA HỌC
CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
| 1. Họ và tên: LÊ HỮU THANH | ||||||||||
| 2. Năm sinh: 1980 3. Nam/Nữ: Nam | ||||||||||
| 4. Học hàm: Năm được phong:
Học vị: Tiến sỹ Năm đạt học vị: 2013 |
||||||||||
| 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: | ||||||||||
| Mã chuyên ngành KH&CN: | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Tên gọi: Kỹ thuật xây dựng | ||||
| 6. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ hiện nay: PGĐ TT Thí nghiệm Kiểm định Chất lượng Công trình – Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | ||||||||||
| 7. E-mail: [email protected] | ||||||||||
| 8. Mobile: 0903278721 | ||||||||||
| 9. Quá trình đào tạo | ||||||||||
| Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | |||||||
| Đại học | ĐH Kiến trúc Hà Nội | Kỹ sư Xây dựng | 2003 | |||||||
| Thạc sỹ | Học viện Công nghệ Châu Á – AIT, Bangkok, Thái Lan | Thạc sỹ kết cấu Xây dựng | 2010 | |||||||
| Tiến sỹ | Đại học Nagoya, Nhật Bản | Tiến sỹ kết cấu Xây dựng | 2013 | |||||||
| Thực tập sinh khoa học | ||||||||||
10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) |
|||||||||||||||||||||
| TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | ||||||||||||||||
| 1 | Tiếng Anh | Khá | Khá | Khá | Khá | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
11. Quá trình công tác |
|||||||||||||||||||||
| Thời gian
(từ năm … đến năm…) |
Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | ||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Kỹ sư Tư vấn thiết kế | Tư vấn thiết kế Xây dựng | Cty Xây dựng số 1 – Hà Nội | ||||||||||||||||||
| 2004-2006 | Kỹ sư Tư vấn thiết kế | Tư vấn thiết kế Xây dựng | Viện KHCN Xây dựng – IBST | ||||||||||||||||||
| 2006-2008 | Giảng viên | Bộ môn Sức bền VL – Cơ kết cấu | ĐH Kiến trúc Hà Nội | ||||||||||||||||||
| 2008-2010 | Học thạc sỹ | Sinh viên | Viện Công nghệ Châu Á – AIT, Bangkok, Thái Lan | ||||||||||||||||||
| 2010-2013 | Học tiến sỹ | Sinh viên | Đại học Nagoya, TP. Nagoya, Nhật Bản | ||||||||||||||||||
| 2013 – 2015 | Giảng viên | Bộ môn Sức bền VL – Cơ kết cấu | ĐH Kiến trúc Hà Nội | ||||||||||||||||||
| 2015 – nay | Phó giám đốc | Nghiên cứu khoa học, giảng dảy, quản lý | TT Thí nghiệm và Kiểm định Chất lượng Công trình – ĐH Kiến trúc Hà Nội | ||||||||||||||||||
| 12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố
(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất) |
|||||||||||||||||||||
| TT | Tên công trình
(bài báo, công trình…) |
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả công trình |
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng ) |
Năm công bố | |||||||||||||||||
| 1 | Tạp chí Quốc tế | ||||||||||||||||||||
| Performance of Curved Steel Bridge Railings Subjected to Truck Collisions | L. Thanh, Y. Itoh | Journal of Engineering Structures, Vol.54, pp.34-46 | 2013 | ||||||||||||||||||
| Performance of New-type Curved Steel Bridge Railings Subjected to Heavy Truck Collisions | L. Thanh, Y. Itoh, S. Itoh, O. Takadoh | Journal of the Society of Material Science, Japan, Vol 62, No.10, pp.607-614 | 2013 | ||||||||||||||||||
| Study on Concave- and Convex-Curved Steel Bridge Railings | Y. Itoh, L. Thanh | International Journal of Protective Structures, Vol 5, No.2 | 2014 | ||||||||||||||||||
| 2 | Tạp chí quốc gia | ||||||||||||||||||||
| Lan can an toàn trên cầu và đường cao tốc theo tiêu chuẩn nhật bản | Y. Itoh, L. Thanh | Tạp chí Xây dựng Đô Thị, số 57/2017, ISSN 1859 3119 | 2017 | ||||||||||||||||||
| 3 | Hội thảo quốc tế | ||||||||||||||||||||
| Performances of Curved Steel Bridge Railing Using the Numerical Analysis | L. Thanh, Y. Itoh | The 9th German – Japanese Bridge Symposium, Kyoto University, Japan | Sept 2012 | ||||||||||||||||||
| Numerical Study of New-type Curved Steel Bridge Guard Fence under Vehicular Load | L. Thanh, Y. Itoh | The Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental, Engineering Computing, Cagliari, Sardinia, Italy | Sept, 2013, | ||||||||||||||||||
| Effect of Impact Angle to the Performance of Steel Curved Guard Fence Subjected to Truck Collision | L. Thanh, Y. Itoh | 14th International Summer Symposium, JSCE, Nagoya University, Japan | Sept, 2012 | ||||||||||||||||||
| Study on Collision Performances of Convex-Curved Steel Railing | L. Thanh, Y. Itoh | 14th East Asia – Pacific Conference on Structural Engineering and Construction | Dec 2015 | ||||||||||||||||||
| 13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp ( nếu có) | |||||||||||||||||||||
| TT | Tên và nội dung văn bằng | Năm cấp văn bằng | |||||||||||||||||||
| 14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có) | |||||||||||||||||||||
| TT | Tên công trình | Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng | Thời gian | ||||||||||||||||||
| 15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây | |||||||||||||||||||||
| Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu) |
||||||||||||||||||
| Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu) |
||||||||||||||||||
| 16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…) | |||||||||||||||||||||
| TT | Hình thức và nội dung giải thưởng | Năm tặng thưởng | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp Nhà nước trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây) | |||||||||||||||||||||
| TT | Hình thức Hội đồng | Số lần | |||||||||||||||||||
| 1 | Thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường | 03 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 18. Giới thiệu những chuyên gia khác trong cùng lĩnh vực nghiên cứu KH&CN | |||||||||||||||||||||
| TT | Họ và tên | Nơi công tác | Địa chỉ liên lạc | Điện thoại | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||