LÝ LỊCH KHOA HỌC
CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
| 1. Họ và tên: VÕ THỊ THƯ HƯỜNG | ||||||||||
| 2. Năm sinh: 1982 3. Nam/Nữ: Nữ | ||||||||||
| 4.  Học hàm: Không                                                              Năm được phong: Học vị: Thạc sỹ kỹ thuật Năm đạt học vị: 2007 | ||||||||||
| 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: | ||||||||||
| Mã chuyên ngành KH&CN: | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Tên gọi: Kỹ thuật xây dựng | ||||
| 6. Chức danh nghiên cứu: Không Chức vụ hiện nay: Giảng viên | ||||||||||
| 7. E-mail: [email protected] ; [email protected] | ||||||||||
| 8. Mobile: 0912774874 | ||||||||||
| 9. Quá trình đào tạo | ||||||||||
| Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | |||||||
| Đại học | Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội | XDDD&CN | 2004 | |||||||
| Thạc sỹ | Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội | XDDD&CN | 2007 | |||||||
| Tiến sỹ | ||||||||||
| Thực tập sinh khoa học | ||||||||||
| 10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) | ||||||||||
| TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | |||||
| 1 | Tiếng Anh C | Khá | Khá | Khá | Khá | |||||
| 2 | ||||||||||
| 11. Quá trình công tác | ||||||||||
| Thời gian (từ năm … đến năm…) | Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | |||||||
| Từ năm 2004 đến 2006 | Kỹ sư | Thiết kế kết cấu | Công ty tư vấn thiết kế VNCC – Bộ Xây Dựng | |||||||
| Từ năm 2006 đến nay | Giảng viên | Địa kỹ thuật (XDDD&CN) | Khoa Xây Dựng – Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội | |||||||
| 
 
 | ||||||||||
| 12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo (liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất) | ||||||||||
| TT | Tên công trình (bài báo, công trình…) | Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình | Nơi công bố (tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản ) | Năm công bố | ||||||
| 1 | Tạp chí quốc tế | |||||||||
| 2 | Tạp chí quốc gia | |||||||||
| Thiết kế tường chắn trọng lực dựa trên phương pháp chuyển vị giới hạn | Là tác giả | Tạp chí Kiến Trúc và Xây dựng | 2017 | |||||||
| Một số vấn đề về mất ổn định sườn dốc trên đá Bazan Hòa Bình | Là tác giả | Tạp chí Kiến Trúc và Xây dựng | 2018 | |||||||
| Một số trao đổi về tiêu chuẩn TCVN 9362-2012 khi tính toán nền công trình | Là tác giả | Tạp chí Địa kỹ thuật | 2019 | |||||||
| So sánh tính toán sức chịu tải cực hạn của cọc từ kết quả thí nghiệm trong phòng và từ kết qur thí nghiệm xuyên hiện trường (SPT, CPT) | Là tác giả | Tạp chí Kiến Trúc và Xây dựng | 2020 | |||||||
| Ảnh hưởng của tỷ lệ cạnh móng đến diện tích cốt thép yêu cầu cho móng đơn trên nền thiên nhiên. | Là tác giả | Tạp chí Kiến Trúc và Xây dựng | 2021 | |||||||
| 3 | Hội nghị quốc tế | |||||||||
| Xác định vùng biến dạng dẻo bằng exel khi thiết kế nền đường đắp trên đất yếu. | Đồng tác giả | Hội thảo quốc tế về Kiến Trúc và xây dựng 2019 – ICACE 2019 | 2019 | |||||||
| 4 | Sách chuyên khảo | |||||||||
| 13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp ( nếu có) | ||||||||||
| TT | Tên và nội dung văn bằng | Năm cấp văn bằng | ||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có) | ||||||||||||
| TT | Tên công trình | Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng | Thời gian | |||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây | ||||||||||||
| Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì | Thời gian (bắt đầu – kết thúc) | Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng (đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu) | |||||||||
| Bài giảng dùng chung bộ môn. 1. Tên bài giảng “Cơ đất nền móng” | 2015-2016 | Đã nghiệm thu | ||||||||||
| 2. Bài giảng môn học “Kết cấu nền và móng” | 2021-2022 | Đã nghiệm thu | ||||||||||
| Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia | Thời gian (bắt đầu – kết thúc) | Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng (đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu) | |||||||||
| 16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…) | ||||||||||||
| TT | Hình thức và nội dung giải thưởng | Năm tặng thưởng | ||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây) | ||||||||||||
| TT | Hình thức Hội đồng | Số lần | ||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có) | ||||||||||||
| TT | Họ và tên | Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn | Đơn vị công tác | Năm bảo vệ thành công | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 19. | Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn | |||||||||||
| – | ||||||||||||
| – | ||||||||||||
| – | ||||||||||||
 Home
Home Fanpage
Fanpage