LÝ LỊCH KHOA HỌC
CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Họ và tên: NGUYỄN TIẾN DŨNG | |||||||||||
2. Năm sinh: 19/01/1989 3. Nam/Nữ: Nam | |||||||||||
4. Học hàm: Năm được phong:
Học vị: Thạc sĩ Năm đạt học vị: 2016 |
|||||||||||
5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: |
|||||||||||
Mã chuyên ngành KH&CN: | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Tên gọi: Kỹ thuật Xây dựng | |||||
6. Chức danh nghiên cứu: Thạc sĩ
Chức vụ hiện nay: Giảng viên |
|||||||||||
7.E-mail: [email protected] /[email protected] | |||||||||||
8. Mobile: 0988120252 | |||||||||||
9. Quá trình đào tạo | |||||||||||
Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | ||||||||
Đại học | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | Xây dựng DD&CN | 2012 | ||||||||
Thạc sỹ | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | Xây dựng DD&CN | 2016 | ||||||||
10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) |
|||||||||||
TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | ||||||
1 | Tiếng anh | Khá | Khá | Khá | Khá | ||||||
11. Quá trình công tác |
|||||||||||
Thời gian
(từ năm … đến năm…) |
Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | ||||||||
Từ 2013 đến nay | Giảng viên | Địa kỹ thuật | Khoa Xây dựng, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | ||||||||
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất) |
|||||||||||
TT | Tên công trình
(bài báo, công trình…) |
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả công trình |
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản ) |
Năm công bố | |||||||
1 | Tạp chí quốc gia | ||||||||||
Xác định sức chịu tải của cọc có kể đến ma sát âm theo quy phạm cầu đường Pháp Fond – 72 | Tác giả | Tạp chí Khoa học Kiến trúc – Xây dựng số 26- trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (ISSN 1859-350X) | 2017 | ||||||||
Các phương pháp tính toán cọc chịu tải trọng ngang | Đồng tác giả | Tạp chí Khoa học Kiến trúc – Xây dựng số 24- trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (ISSN 1859-350X) | 2016 | ||||||||
Ảnh hưởng của chiều dài và tiết diện đến sự làm việc của cọc chịu tải trọng ngang | Đồng tác giả | Tạp chí Khoa học Kiến trúc – Xây dựng số 31- trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (ISSN 1859-350X) | 2018 | ||||||||
Luận bàn về phương pháp xác định sức chịu tải thẳng đứng dọc trục theo TCVN 10304:2014 và TCXD 205:1998 | Đồng tác giả | Tạp chí Khoa học Kiến trúc – Xây dựng số 36- trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (ISSN 1859-350X) | 2019 | ||||||||
Một số nhận xét về ứng dụng và kết quả thí nghiệm Osterberg cho cọc khoan nhồi đường kính 2m của dự án Metropolis và Smart city | Đồng tác giả | Tạp chí Khoa học Kiến trúc – Xây dựng số 34- trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (ISSN 1859-350X) | 2019 | ||||||||
Bàn luận về phương pháp xác định sức chịu tải dọc trục của cọc đơn theo kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh | Đồng tác giả | Tạp chí Xây dựng số 7- bộ xây dựng (ISSN 0866-8762) | 2019 | ||||||||
Một số ý kiến khi xác định sức chịu tải dọc trục của cọc đơn theo tiêu chuẩn TCVN 10304-2014 | Đồng tác giả | Tuyển tập Hội thảo khoa học toàn quốc lần thứ 31 về định hướng phát triển hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 1-2019. 1/2019 Tr146-155. | 2019 | ||||||||
Tính toán sức kháng ngang cực hạn của cọc đơn thẳng đứng chịu tải trọng ngang- phương pháp Brich Hansen | Tác giả | Tạp chí Xây dựng số 624 – bộ xây dựng (ISSN 0866-8762) | 2020 | ||||||||
Tính toán cọc chịu tải trọng ngang-phương pháp Poulos | Tác giả | Tạp chí Khoa học Kiến trúc – Xây dựng số …- trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (ISSN 1859-350X) | Đã được thẩm định và đưa vào kế hoạch xuất bản 2021 | ||||||||
Tính toán cọc chịu tải trọng ngang-phân tích đàn hồi | Tác giả | Tạp chí Khoa học Kiến trúc – Xây dựng số …- trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (ISSN 1859-350X) | Đã được thẩm định và đưa vào kế hoạch xuất bản 2022 | ||||||||
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có) | |||||||||||
TT | Tên và nội dung văn bằng | Năm cấp văn bằng | |||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có) | ||||||||||||
TT | Tên công trình | Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng | Thời gian | |||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây | ||||||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu) |
|||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu) |
|||||||||
Phân tích, đánh giá một số hệ số trong việc xác định sức chịu tải dọc trục của cọc bê tông cốt thép theo TCVN 10304-2014 | 2018-2020 | Đã nghiệm thu | ||||||||||
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…) | ||||||||||||
TT | Hình thức và nội dung giải thưởng | Năm tặng thưởng | ||||||||||
1 | ||||||||||||
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây) | ||||||||||||
TT | Hình thức Hội đồng | Số lần | ||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có) | ||||||||||||
TT | Họ và tên | Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn | Đơn vị công tác | Năm bảo vệ thành công | ||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
19 | Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn | |||||||||||
– Tư vấn thiết kế kết cấu công trình; | ||||||||||||
– Giải pháp nền móng, biện pháp thi công hố đào sâu. | ||||||||||||