LÝ LỊCH KHOA HỌC
CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Họ và tên: Nguyễn Danh Hoàng | ||||||||||
2. Năm sinh: 1988 3. Nam/Nữ: Nam | ||||||||||
4. Học hàm: Năm được phong:
Học vị: Thạc Sĩ Năm đạt học vị: 2015 |
||||||||||
5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: | ||||||||||
Mã chuyên ngành KH&CN: | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Tên gọi: Kỹ Thuật Xây dựng | ||||
6. Chức danh nghiên cứu: Thạc sĩ
Chức vụ hiện nay: Giảng viên |
||||||||||
7. E-mail: [email protected] | ||||||||||
8. Mobile: 0977 959 078 | ||||||||||
9. Quá trình đào tạo | ||||||||||
Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | |||||||
Đại học | Trường Đại học kiến trúc Hà nội | Xây dựng DD&CN | 2011 | |||||||
Thạc sỹ | Trường Đại học kiến trúc Hà nội | Xây dựng DD&CN | 2015 | |||||||
Tiến sỹ | ||||||||||
Thực tập sinh khoa học | ||||||||||
10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) |
|||||||||||
TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | ||||||
1 | Tiếng Anh | TB | TB | TB | TB | ||||||
2 | |||||||||||
11. Quá trình công tác |
|||||||||||
Thời gian
(từ năm … đến năm…) |
Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | ||||||||
2012 – 2022 | Giảng viên | Kỹ thuật Xây dựng | Trường Đại học Kiến trúc Hà nội | ||||||||
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất) |
|||||||||||
TT | Tên công trình
(bài báo, công trình…) |
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả công trình |
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản ) |
Năm công bố | |||||||
1 | Tạp chí quốc tế | ||||||||||
2 | Tạp chí quốc gia | ||||||||||
2.1 | Một số yêu cầu cấu tạo kháng chấn đối với kết cấu thép theo quy phạm Hoa Kỳ | Tác giả | Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng | 2013 | |||||||
2.2 | Tính toán bản đế chân cột tròn theo quy phạm Hoa Kỳ | Tác giả | Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng | 2017 | |||||||
2.3 | Cấu tạo và tính toán chân cột liên kết ngàm trong nhà cao tầng theo tiêu chuẩn JGJ 99-98 | Đồng tác giả | Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng | 2018 | |||||||
2.4 | Tính toán liên kết bu lông chịu kéo và cắt đồng thời theo TCVN 5575:2012 Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn Mỹ AISC 2005, tiêu chuẩn châu âu EN 1993-1-8 | Tác giả | Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng | 2019 | |||||||
2.5 | Ảnh hưởng của sườn ngang đến khả năng chịu cắt của dầm bản tổ hợp khi tính toán theo tiêu chuẩn châu âu EN1993-1-5 | Tác giả | Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng | 2020 | |||||||
2.6 | Tính toán bu lông neo trong bê tông theo tiêu chuẩn hoa kỳ ACI 318-08 | Tác giả | Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng | 2021 | |||||||
2.7 | Ảnh hưởng của biến dạng cắt đến lực nén tới hạn của cột rỗng thanh giằng 2 nhánh khi tính theo tiêu chuẩn Việt Nam 5575-2012 và tiêu chuẩn châu âu EN 1993 | Tác giả | Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng | 2022 | |||||||
3 | Hội nghị quốc tế | ||||||||||
4 | Sách chuyên khảo | ||||||||||
4.1 | Tài liệu giảng dạy Kết cấu thép nhà cao tầng | Đồng tác giả | 2019 | ||||||||
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp ( nếu có) | |||||||||||
TT | Tên và nội dung văn bằng | Năm cấp văn bằng | |||||||||
1 | |||||||||||
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có) | ||||||||||||
TT | Tên công trình | Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng | Thời gian | |||||||||
1 | ||||||||||||
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây | ||||||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu) |
|||||||||
Lập quy trình hướng dẫn đồ án thép I sử dụng chương trình hỗ trợ thông đồ án | 2016 | Nghiên cứu khoa học cấp trường | Đã nghiệm thu – xuất sắc | |||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu) |
|||||||||
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…) | ||||||||||||
TT | Hình thức và nội dung giải thưởng | Năm tặng thưởng | ||||||||||
1 | ||||||||||||
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây) | ||||||||||||
TT | Hình thức Hội đồng | Số lần | ||||||||||
1 | ||||||||||||
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có) | ||||||||||||
TT | Họ và tên | Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn | Đơn vị công tác | Năm bảo vệ thành công | ||||||||
1 | ||||||||||||
19. | Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn | |||||||||||
Tư vấn kỹ thuật thiết kế Xây dựng | ||||||||||||