LÝ LỊCH KHOA HỌC
CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Họ và tên: Lê Văn Nam | |||||||
2. Năm sinh: 1982 3. Nam/Nữ: Nam | |||||||
4. Học hàm: …………… Năm được phong: …….
Học vị: Thạc sĩ kỹ thuật Năm đạt học vị: 2011 |
|||||||
5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: | |||||||
Mã chuyên ngành KH&CN: | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Tên gọi: Kỹ thuật xây dựng | |
6. Chức danh nghiên cứu:
Chức vụ hiện nay: Giảng viên |
|||||||
7. Địa chỉ nhà riêng: E-mail: [email protected] | |||||||
8. Mobile: 0982.625.580 | |||||||
9. Quá trình đào tạo | ||||||||||||||||
Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | |||||||||||||
Đại học | Trường ĐH Kiến trúc HN | Kỹ sư xây dựng DD&CN | 2007 | |||||||||||||
Thạc sỹ | Trường ĐH Kiến trúc HN | Xây dựng | 2011 | |||||||||||||
10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) |
||||||||||||||||
TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | |||||||||||
1 | Anh Văn | Khá | Khá | Khá | Khá | |||||||||||
11. Quá trình công tác |
||||||||||||||||
Thời gian
(từ năm … đến năm…) |
Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | |||||||||||||
Từ năm 2009 đến nay | Giảng viên khoa Xây dựng | Xây dựng | Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội | |||||||||||||
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất) |
||||||||||||||||
TT | Tên công trình
(bài báo, công trình…) |
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả công trình |
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản ) |
Năm công bố | ||||||||||||
1 | Tạp chí quốc tế | |||||||||||||||
2 | Tạp chí quốc gia | |||||||||||||||
2.1 | Nghiên cứu công nghệ thi công công trình dân dụng sử dụng kết cấu treo | Tác giả | Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng | 2013 | ||||||||||||
2.2 | Nghiên cứu công nghệ thi công Conson nhịp lớn trong xây dựng công trình dân dụng | Tác giả | Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng | 2014 | ||||||||||||
2.3 | Nghiên cứu công nghệ thi công kết cấu thép nhịp lớn trong xây dựng công trình dân dụng | Tác giả | Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng | 2015 | ||||||||||||
2.4 | Quy trình thi công lắp ghép dầm thép công trình trụ sở Bộ Công an | Tác giả | Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng | 2016 | ||||||||||||
2.5 | Các phương pháp sử lý nứt bê tông sàn trong thi công xây dựng công trình dân dụng | Đồng tác giả | Tạp chí xây dựng | 2017 | ||||||||||||
2.6 | An toàn khi lắp dựng và sử dụng dàn giáo trong thi công xây dựng công trình dân dụng | Đồng tác giả | Tạp chí xây dựng | 2017 | ||||||||||||
2.7 | Giải pháp chống nứt cho tường xây trong thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp bằng thép | Tác giả | Tạp chí xây dựng | 2019 | ||||||||||||
2.8 | Sử dụng vật liệu tre trong kiến trúc và xây dựng hiện đại | Tác giả | Tạp chí xây dựng | 2020 | ||||||||||||
2.9 | Giải nhiệt trong thi công bê tông dầm chuyển khối lớn bằng phương pháp làm mát tuần hoàn | Tác giả | Tạp chí người xây dựng | 2021 | ||||||||||||
2.10 | Bài giảng “Quản lý dự án xây dựng” | Tác giả | Đại học kiến trúc Hà Nội | 2022 | ||||||||||||
3 | Hội nghị quốc tế: “Vật liệu, Kết cấu và Công nghệ xây dựng – 2017” | |||||||||||||||
3.1 | So sánh công nghệ xây dựng sàn 3D-VRO với công nghệ xây dựng sàn truyền thống | Đồng tác giả | Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng | 2017 | ||||||||||||
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có) | ||||||||||||||||
TT | Tên và nội dung văn bằng | Năm cấp văn bằng | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có) | ||||||||||||||||
TT | Tên công trình | Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng | Thời gian | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây | ||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu) |
|||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu) |
|||||
Tài liệu giảng dạy môn học Quản lý công trường Xây dựng | 2016-2017 | Đã nghiệm thu cấp trường | ||||||
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, …) | ||||||||
TT | Hình thức và nội dung giải thưởng | Năm tặng thưởng | ||||||
1 | ||||||||
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây) | ||||||||
TT | Hình thức Hội đồng | Số lần | ||||||
1 | ||||||||
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có) | ||||||||
TT | Họ và tên | Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn | Đơn vị công tác | Năm bảo vệ thành công | ||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn | ||||||||
1. Tư vấn thiết kế, giám sát công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
2. Quản lý dự án; 3. Thi công xây dựng công trình; |
||||||||