LÝ LỊCH KHOA HỌC
CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Họ và tên: Đỗ Trường Giang | |||||||
2. Năm sinh: 1974 3. Nam/Nữ: Nam | |||||||
4. Học hàm: Năm được phong:
Học vị: Thạc sĩ kỹ thuật Năm đạt học vị: 2001 |
|||||||
5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: | |||||||
Mã chuyên ngành KH&CN: | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Tên gọi: Kỹ thuật xây dựng | |
6. Chức danh nghiên cứu:
Chức vụ hiện nay: Giảng viên |
|||||||
7. E-mail: [email protected] | |||||||
8. Mobile: 0982.574.513 | |||||||
9. Quá trình đào tạo | |||||||||||||||||
Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | ||||||||||||||
Đại học | Trường ĐH Kiến trúc HN | Kỹ sư xây dựng DD&CN | 1996 | ||||||||||||||
Thạc sỹ | Trường ĐH Kiến trúc HN | Xây dựng DD&CN | 2001 | ||||||||||||||
Thực tập sinh khoa học | |||||||||||||||||
10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) |
|||||||||||||||||
TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | ||||||||||||
1 | Anh Văn | Trung bình | Trung bình | Khá | Trung bình | ||||||||||||
11. Quá trình công tác |
|||||||||||||||||
Thời gian
(từ năm … đến năm…) |
Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | ||||||||||||||
Từ 1996 đến 2008 | Giảng viên khoa Xây dựng | Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | Km 10 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội | ||||||||||||||
Từ 2008 đến 2014 | Trưởng phòng Thí nghiệm Công trình Xây dựng LAS256-XD | Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định Chất lượng công trình – Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | Km 10 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội | ||||||||||||||
2015 đến nay (2020) | Giảng viên Khoa Xây dựng | Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | Km 10 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội | ||||||||||||||
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất) |
|||||||||||||||||
TT | Tên công trình
(bài báo, công trình…) |
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả công trình |
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản ) |
Năm công bố | |||||||||||||
1 | Tạp chí quốc tế | ||||||||||||||||
2 | Tạp chí quốc gia | ||||||||||||||||
Phân tích những tồn tại về vật liệu sử dụng trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép TCVN 5574: 2012 | Tác giả | Tạp chí khoa học Kiến trúc – Xây dựng | 9/2015 | ||||||||||||||
3 | Hội nghị quốc tế | ||||||||||||||||
4 | Hội nghị quốc gia | ||||||||||||||||
Tính toán khả năng chịu lực của dầm bằng bê tông cốt thủy tinh (GFRP) theo tiêu chuẩn ACI 440-06 | Đồng tác giả | Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII. 2015 | 8/2015 | ||||||||||||||
Chuyển vị ngang của nhà cao tầng | Đồng tác giả | Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về Kiến trúc và Xây dựng 2019 “Đào tạo, Hội nhập và Phát triển bền vững” | 9/2019 | ||||||||||||||
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có) | |||||||||||||||||
TT | Tên và nội dung văn bằng | Năm cấp văn bằng | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có) | |||||||||||||||||
TT | Tên công trình | Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng | Thời gian | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây | |||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu) |
||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu) |
||||||
Hướng dẫn tính toán, thiết kế sàn phẳng bê tông cốt thép ứng lực trước cho lưới cột mở rộng trong xây dựng nhà cao tầng. | 2002-2004 | Cấp Bộ | Đã nghiệm thu | ||||||
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, …) | |||||||||
TT | Hình thức và nội dung giải thưởng | Năm tặng thưởng | |||||||
1 | |||||||||
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây) | |||||||||
TT | Hình thức Hội đồng | Số lần | |||||||
1 | |||||||||
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có) | |||||||||
TT | Họ và tên | Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn | Đơn vị công tác | Năm bảo vệ thành công | |||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn | |||||||||
1. Tư vấn thiết kế kết cấu công trình;
2. Nghiên cứu thực nghiệm kết cấu công trình; 3. Nghiên cứu các vấn đề về cơ học và kết cấu công trình. |
|||||||||