LÝ LỊCH KHOA HỌC
CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Họ và tên: NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | |||||||||||||||||||||||||||
2. Năm sinh: 1966 3. Nam/Nữ: Nam | |||||||||||||||||||||||||||
4. Học hàm: PGS Năm được phong: 2015
Học vị: Tiến sĩ Năm đạt học vị: 2008 |
|||||||||||||||||||||||||||
5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: | |||||||||||||||||||||||||||
Khoa học Tự nhiên | Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ x | Khoa học Y dược | |||||||||||||||||||||||||
Khoa học Xã hội | Khoa học Nhân văn | Khoa học Nông nghiệp | |||||||||||||||||||||||||
Mã chuyên ngành KH&CN: | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Tên gọi: KỸ THUẬT XÂY DỰNG | |||||||||||||||||||||
6. Chức danh nghiên cứu:
Chức vụ hiện nay (tại cơ quan công tác và tại các chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia hoặc tương đương): Trưởng khoa Sau ĐH, giảng viên Bộ môn Kết cấu bê tông cốt thép, gạch đá |
|||||||||||||||||||||||||||
7. Địa chỉ nhà riêng: Phòng 1701, Chung cư 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội | |||||||||||||||||||||||||||
CCCD số: 001066618628 Mã số thuế cá nhân: 8043077643
Mobile: 0903 405 450 E-mail: [email protected] TK ngân hàng số: 45010000195003 ngân hàng BIDV |
|||||||||||||||||||||||||||
8. Cơ quan công tác: | |||||||||||||||||||||||||||
Tên cơ quan: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tên người đứng đầu: PGS.TS. Lê Quân Địa chỉ cơ quan: Km 10 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 04 38542521 ; Fax: 04 38544318 ; Website: htttp://www.hau.edu.vn |
|||||||||||||||||||||||||||
9. Quá trình đào tạo | |||||||||||||||||||||||||||
Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | ||||||||||||||||||||||||
Đại học | Trường Đại học Kiến trúc và Xây dựng Sôphia – Bulgaria | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 1991 | ||||||||||||||||||||||||
Thạc sĩ | Trường Đại học Xây dựng | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 2001 | ||||||||||||||||||||||||
Tiến sĩ | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 2008 | ||||||||||||||||||||||||
Thực tập sinh khoa học | |||||||||||||||||||||||||||
10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) |
|||||||||||||||||||||||||||
TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | ||||||||||||||||||||||
1 | Tiếng Bulgaria | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | ||||||||||||||||||||||
2 | Tiếng Anh | Khá | Khá | Khá | Khá | ||||||||||||||||||||||
3 | Tiếng Nga | Khá | Khá | Khá | Khá | ||||||||||||||||||||||
11. Quá trình công tác |
|||||||||||||||||||||||||||
Thời gian
(từ năm…đến năm..) |
Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | ||||||||||||||||||||||||
1991 – 1994 | Cán bộ kỹ thuật | Thiết kế kết cấu, giám sát, thi công xây dựng công trình | Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng Hà Nội | ||||||||||||||||||||||||
1995 – 1997 | Cán bộ kỹ thuật | Thiết kế kết cấu, giám sát, thi công xây dựng công trình | Công ty Liên doanh về kỹ thuật nền móng và công trình ABV-COFEC | ||||||||||||||||||||||||
1998 – nay | Giảng viên | Giảng dạy các môn học về kết cấu bê tông cốt thép, gạch đá. Tham gia các hoạt động tư vấn thiết kế kết cấu, giám sát, thi công xây dựng công trình. | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | ||||||||||||||||||||||||
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất) |
|||||||||||||||||||||||||||
TT | Tên công trình
(bài báo, công trình…) |
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả công trình |
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản ) |
Năm công bố | |||||||||||||||||||||||
1 | Tạp chí quốc tế | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Tạp chí quốc gia | ||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Khảo sát ảnh hưởng của lỗ khoét đến khả năng chịu lực của dầm BTCT bằng phần mềm ANSYS |
Đồng tác giả |
Tạp chí Khoa học Kiến trúc và XD – ĐH Kiến trúc Hà Nội. ISSN 1859-350X. | 2017 | |||||||||||||||||||||||
2.2 | Chiều dài truyền lực căng của thép ứng lực trước trong cấu kiện bê tông ứng suất trước căng trước | Tác giả | Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây dựng. ISSN 0866-8762. | 2017 | |||||||||||||||||||||||
2.3 | Ảnh hưởng của bề rộng tiết diện đến khả năng chịu cắt của dầm BTCT | Đồng tác giả | Tạp chí Xây dựng – BXD. ISSN 0866-8762. | 2018 | |||||||||||||||||||||||
2.4 | Khảo sát khả năng chịu cắt của cột tròn bê tông cốt thép | Tác giả | Tạp chí Xây dựng – BXD. ISSN 0866-8762. | 2019 | |||||||||||||||||||||||
2.5 | Đánh giá cường độ bê tông hiện trường ở một số công trình xây dựng tại Hà Nội theo tiêu chuẩn Việt Nam, Mỹ và Châu Âu | Đồng tác giả | Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây dựng. ISSN 0866-8762. | 2020 | |||||||||||||||||||||||
2.6 | Khảo sát thực nghiệm độ võng và vết nứt nghiêng của dầm bê tông cốt sợi thủy tinh | Tác giả | Tạp chí Vật liệu & XD – Viện Vật liệu XD –BXD. ISSN 1859-381X | 2021 | |||||||||||||||||||||||
2.7 | Dự báo khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thanh FRP | Đồng tác giả | Tạp chí Vật liệu & XD – Viện Vật liệu XD –BXD. ISSN 1859-381X | 2021 | |||||||||||||||||||||||
3 | Hội nghị quốc tế: | ||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Hội thảo quốc tế: Vật liệu, kết cấu, công nghệ XD và kiểm định công trình – MSC 2017:
Khảo sát khả năng chịu lực của tấm BTCT chịu tải trọng nổ theo điều kiện liên kết |
Đồng tác giả |
Tạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng – Đại học Kiến trúc Hà Nội. ISSN 1859-350X. |
2017 |
|||||||||||||||||||||||
3.2 | Hội thảo quốc tế về Kiến trúc và XD – ICACE 2019:
Nghiên cứu thực nghiệm khả năng chống chọc thủng của sàn phẳng BT ứng lực trước |
Đồng tác giả |
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Mã ISBN: 978-604-67-1457-6 |
2019 |
|||||||||||||||||||||||
4 | Sách chuyên khảo | ||||||||||||||||||||||||||
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có) | |||||||||||||||||||||||||||
TT | Tên và nội dung văn bằng | Năm cấp văn bằng | |||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có) | |||||||||||||||||||||||||||
TT | Tên công trình | Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng | Thời gian | ||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây | |||||||||||||||||||||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì | Thời gian
(bắt đầu- kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu) |
||||||||||||||||||||||||
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, …) | |||||||||||||||||||||||||||
TT | Hình thức và nội dung giải thưởng | Năm tặng thưởng | |||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây) | |||||||||||||||||||||||||||
TT | Hình thức Hội đồng | Số lần | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ (Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên – Môi trường) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Hội đồng xét duyệt, đánh giá đề tài KH&CN cấp quốc gia (Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bộ Giáo dục & Đào tạo) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có) | |||||||||||||||||||||||||||
TT | Họ và tên | Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn | Đơn vị công tác | Năm bảo vệ thành công | |||||||||||||||||||||||
1 | Trần Việt Tâm | Đồng hướng dẫn | Trường Đại học Xây dựng | 2019 | |||||||||||||||||||||||
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn | |||||||||||||||||||||||||||
– Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép; kết cấu gạch đá và gạch đá có cốt thép | |||||||||||||||||||||||||||
– Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình bê tông cốt thép | |||||||||||||||||||||||||||
– Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình | |||||||||||||||||||||||||||
– Quản lý dự án xây dựng công trình | |||||||||||||||||||||||||||
Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác./.
Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022
Xác nhận của Cơ quan chủ quản
Thủ trưởng đơn vị (Ký và ghi rõ họ tên) |
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)
PGS.TS Nguyễn Ngọc Phương |