LÝ LỊCH KHOA HỌC
CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Họ và tên: NGUYỄN HỒNG SƠN | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Năm sinh: 03/8/1972 3. Nam/Nữ: Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Học hàm: Phó giáo sư Năm được phong: 2014
Học vị: Tiến sĩ Năm đạt học vị: 2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||
5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khoa học Tự nhiên | Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ | Khoa học Y dược | ||||||||||||||||||||||||||||
Khoa học Xã hội | Khoa học Nhân văn | Khoa học Nông nghiệp | ||||||||||||||||||||||||||||
Mã chuyên ngành KH&CN: | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Tên gọi: Kỹ thuật xây dựng | ||||||||||||||||||||||||
6. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên cao cấp
Chức vụ hiện nay: Phó chủ nhiệm bộ môn Kết cấu Thép- Gỗ |
||||||||||||||||||||||||||||||
7. Địa chỉ nhà riêng: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Điện thoại NR: 0422428456 ; CQ: ; Mobile: 0913514110
E-mail: [email protected] |
||||||||||||||||||||||||||||||
8. Tổ chức – nơi làm việc của cá nhân đăng ký: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tên cơ quan: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tên người đứng đầu: Lê Quân Địa chỉ cơ quan: KM9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội Điện thoại: (+84)4 38544346 ; Fax: (+84) 438544346 ; Website: htttp://www. hau.edu.vn/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
9. Quá trình đào tạo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | |||||||||||||||||||||||||||
Đại học | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | Xây dựng Công trình dân dụng và Công nghiệp | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||
Thạc sỹ | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | Xây dựng Công trình dân dụng và Công nghiệp | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||
Tiến sỹ | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | Xây dựng Công trình dân dụng và Công nghiệp | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||
Thực tập sinh khoa học | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | |||||||||||||||||||||||||
1 | Tiếng Anh | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | |||||||||||||||||||||||||
11. Quá trình công tác |
||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian | Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | |||||||||||||||||||||||||||
1994- 1997 | Cán bộ kỹ thuật | Nghiên cứu | Phòng Kết cấu Xây dựng Viện KHCN xây dựng | |||||||||||||||||||||||||||
1997-2001 | Cán bộ kỹ thuật | Cán bộ kỹ thuật | Công ty Tư vấn và Thử nghiệm công nghệ 491 – Bộ Quốc phòng | |||||||||||||||||||||||||||
2001-2016 | Giảng viên | Giảng viên | Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | |||||||||||||||||||||||||||
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất) |
||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Tên công trình
(bài báo, công trình…) |
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả công trình |
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản ) |
Năm công bố | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Tạp chí quốc tế | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tạp chí quốc gia | |||||||||||||||||||||||||||||
Dao động của kết cấu khung thép có liên kết mềm phi tuyến | Đồng tác giả | Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng – Viện Khoa học Công nghệ xây dựng, số 3/2006, trang 3. | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||
Phân tích đàn dẻo kết cấu khung thép phẳng có liên kết nửa cứng phi tuyến chịu tải trọng động | Đồng tác giả | Tuyển tập công trình Hội nghị cơ học toàn quốc – Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ VIII, trang 326. | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||
Phân tích đàn dẻo kết cấu khung thép phẳng có liên kết nửa cứng phi tuyến chịu tải trọng tĩnh | Đồng tác giả | Tuyển tập công trình Hội nghị cơ học toàn quốc – Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ VIII, trang 729. | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||
Bài toán thiết kế tối ưu kết cấu khung thép phẳng có liên kết mềm phi tuyến | Đồng tác giả | Tuyển tập công trình Hội nghị cơ học toàn quốc – Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ X, trang 637. | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
Xây dựng ma trận độ cứng hình học phần tử thanh có liên kết đàn hồi | Đồng tác giả | Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây dựng, số 01/2012, trang 85-89. | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||
Ảnh hưởng của tham số bản sàn đến độ cứng liên kết dầm – cột trong kết cấu liên hợp thép – bê tông | Đồng tác giả | Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây dựng | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||
Nghiên cứu tính toán tiết diện dầm đỡ cầu trục treo | Đồng tác giả | Tạp chí Kết cấu và Công nghệ Xây dựng – Hội kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
Nghiên cứu tính toán tiết diện dầm đỡ cầu trục thép với sức trục nhỏ | Đồng tác giả | Tạp chí Kết cấu và Công nghệ Xây dựng – Hội kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
Nghiên cứu tính toán cột bê tông cốt cứng chịu nén uốn | Đồng tác giả | Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây dựng | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
Nghiên cứu tính toán cột bê tông cốt cứng chịu nén lệch tâm xiên | Đồng tác giả | Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây dựng | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
Thiết kế dầm tổ hợp hàn sử dụng hai loại thép | Đồng tác giả | Tạp chí Kiến trúc và Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
Xác định chiều dày thép tấm đáy bể chứa trụ đứng | Đồng tác giả | Tạp chí Kiến trúc và Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép chịu uốn và nén lệch tâm theo sự hình thành vết nứt với mô hình biến dạng phi tuyến của bê tông | Đồng tác giả | Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây dựng | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
Xây dựng ma trận độ cứng, ma trận khối lượng của phần tử thanh vát tiết diện chữ I có liên kết nửa cứng | Đồng tác giả | Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017, Tập 3. Cơ học Vật rắn. Quyển 2, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
Tính toán tác động của tải trọng gió lên công trình biển quảng cáo tấm lớn theo các Tiêu chuẩn | Đồng tác giả | Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017, Tập 3. Cơ học Vật rắn. Quyển 2, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Hội nghị quốc tế | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sách chuyên khảo | |||||||||||||||||||||||||||||
Thiết kế kết cấu nhà chịu tác động của nổ sự cố | Chủ biên | Nhà xuất bản Xây dựng | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
Thiết kế kết cấu thép Bể và Bồn chứa áp lực thấp | Chủ biên | Nhà xuất bản Xây dựng | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
Thiết kế kết cấu thép Nhà tiền chế | Chủ biên | Nhà xuất bản Xây dựng | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||
Thiết kế kết cấu thép theo tiêu chuẩn châu Âu | Chủ biên | Nhà xuất bản Xây dựng | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Tên và nội dung văn bằng | Năm cấp văn bằng | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Tên công trình | Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng | Thời gian | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu) |
|||||||||||||||||||||||||||
Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn các công trình xây dựng trong điều kiện thiên tai bất thường miền Trung | 2009-2011 | Đề tài cấp nhà nước | Chủ nhiệm đề tài nhánh – đã nghiệm thu – xếp loại khá | |||||||||||||||||||||||||||
Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn thiết kế kết cấu thép theo tiêu chuẩn châu Âu | 2019-2020 | Đề tài cấp Bộ | Chủ nhiệm đề tài, đã nghiệm thu | |||||||||||||||||||||||||||
Nghiên cứu cấu tạo và tính toán giàn thép có mái lợp nhẹ theo tiêu chuẩn TCXDVN 338:2005 | 2011-2012 | Đề tài cấp trường | Chủ nhiệm đề tài – đã nghiệm thu – xếp loại xuất sắc | |||||||||||||||||||||||||||
Thiết kế gia cường kết cấu giàn thép | 2013-2014 | Đề tài cấp trường | Chủ nhiệm đề tài – đã nghiệm thu – xếp loại khá | |||||||||||||||||||||||||||
Cấu tạo và tính toán giàn liên hợp thép – bêtông | 2009-2010 | Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học | Hướng dẫn chính – đã nghiệm thu | |||||||||||||||||||||||||||
Nghiên cứu giải pháp gia cường kết cấu dầm cầu trục trong nhà công nghiệp | 2013-2014 | Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học | Hướng dẫn chính – đã nghiệm thu | |||||||||||||||||||||||||||
Nghiên cứu tính toán dầm thép tổ hợp theo quy phạm Mỹ | 2013-2014 | Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học | Hướng dẫn chính – đã nghiệm thu | |||||||||||||||||||||||||||
Tính toán dầm thép có bản bụng mỏng và bản bụng lượn sóng | 2016-2017 | Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học | Hướng dẫn chính – đã nghiệm thu | |||||||||||||||||||||||||||
Tính toán cột thép theo tiêu chuẩn Eurocode 3 | 2017-2018 | Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học | Hướng dẫn chính – đã nghiệm thu | |||||||||||||||||||||||||||
Nghiên cứu tính toán khung thép nhà công nghiệp theo tiêu chuẩn Mỹ | 2018-2019 | Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học | Hướng dẫn chính – đã nghiệm thu | |||||||||||||||||||||||||||
16. Giải thưởng | ||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Hình thức và nội dung giải thưởng | Năm tặng thưởng | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Khen thưởng Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải 3 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác | ||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Hình thức Hội đồng | Số lần | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ngành | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hội đồng tư vấn, xét duyệt KH&CN cấp ngành | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Họ và tên | Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn | Đơn vị công tác | Năm bảo vệ thành công | ||||||||||||||||||||||||||
Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2022
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ |
NGƯỜI KHAI
Nguyễn Hồng Sơn |