LÝ LỊCH KHOA HỌC
CỦA CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Họ và tên: ĐINH TUẤN HẢI | ||||||||||||||||||||||||||
2. Năm sinh: 11/09/1973 3. Nam/Nữ: Nam | ||||||||||||||||||||||||||
4. Học hàm: Phó Giáo Sư Năm được phong: 2015
Học vị: Tiến Sỹ Năm đạt học vị: 2006 |
||||||||||||||||||||||||||
5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: | ||||||||||||||||||||||||||
Mã chuyên ngành KH&CN: | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Tên gọi: Công nghệ và quản lý xây dựng | ||||||||||||||||||||
6. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên cao cấp hạng 2
Chức vụ hiện nay: Giảng viên đại học |
||||||||||||||||||||||||||
7. E-mail: [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||
8. Mobile: 0985951349 và 0903229506 | ||||||||||||||||||||||||||
9. Quá trình đào tạo | ||||||||||||||||||||||||||
Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | |||||||||||||||||||||||
Đại học | Đại học xây dựng
(Việt Nam) |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 1995 | |||||||||||||||||||||||
Thạc sĩ | Viện kỹ thuật châu Á (Thái Lan) | Công nghệ và quản lý xây dựng | 2003 | |||||||||||||||||||||||
Tiến sĩ | Đại học quốc gia Yokohama | Xây dựng | 2006 | |||||||||||||||||||||||
10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) |
||||||||||||||||||||||||||
TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | |||||||||||||||||||||
1 | Tiếng Anh | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | |||||||||||||||||||||
2 | Tiếng Nhật | Trung bình | Khá | Trung bình | Trung bình | |||||||||||||||||||||
11. Quá trình công tác |
||||||||||||||||||||||||||
Thời gian
(từ … đến năm…) |
Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | |||||||||||||||||||||||
1995 – 2001 | Kỹ sư hiện trường công trình xây dựng | Giám sát, quản lý dự án, quản lý công trường, chủ nhiệm công trường | Một loạt các công ty xây dựng trong và ngoài nước | |||||||||||||||||||||||
1/2007 – 5/2021 | Giảng viên đại học | Quản lý dự án, kinh tế và tài chính đô thị | Khoa quản lý đô thị, trường đại học Kiến trúc Hà Nội | |||||||||||||||||||||||
5/2021 – đến nay | Giảng viên đại học | Công nghệ và Quản lý xây dựng | Khoa xây dựng, trường đại học Kiến trúc Hà Nội | |||||||||||||||||||||||
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất) |
||||||||||||||||||||||||||
TT | Tên công trình
(bài báo, công trình…) |
Là tác giả hoặc đồng tác giả công trình | Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản ) |
Năm công bố | ||||||||||||||||||||||
1 | Tạp chí quốc tế: hiện đã đăng trên 20 bài báo trên các tạp chí quốc tế có uy tín nằm trong danh mục ISI và Scopus. Một số bài báo điển hình như dưới đây | |||||||||||||||||||||||||
1 | Determine the Vulnerability of Urban Surface Water Resources in Rach Gia City, Vietnam Using Geographic Information System | Tác giả chính – Đồng tác giả | Tạp Chí International Journal of GEOMATE, Số 17(63), trang 340-346. | 2019 | ||||||||||||||||||||||
2 | Common Problems of Existing Public Apartment Buildings in Vietnam | Tác giả chính – Tác giả duy nhất | Tạp Chí International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), Số 10(5), Trang 344-355 | 2019 | ||||||||||||||||||||||
3 | Analysis of Affacted Factors on Construction Productivity in Vietnam | Tác giả chính – Đồng tác giả | Tạp Chí International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), Số 10(2), Trang 854-864 | 2019 | ||||||||||||||||||||||
4 | Application of the Regression Model for Evaluating Factors Affecting Construction Workers’ Labor Productivity in Vietnam | Tác giả chính – Đồng tác giả | The Open Construction and Building Technology Journal (TOBCTJ), số 2019(13), trang 353-362. | 2019 | ||||||||||||||||||||||
5 | Assessment of Contractors’ Claims on Construction Projects in Vietnam | Tác giả chính – Tác giả duy nhất | The Open Civil Engineering Journal (TOCIEJ), số. 2019(13), trang 218-228 | 2019 | ||||||||||||||||||||||
2 | Tạp chí quốc gia: hiện đã đăng trên nhiều bài báo trên các tạp chí quốc gia uy tín có chỉ số ISSN và nằm trong danh mục của hội đồng giáo sư cấp nhà nước. Một số bài điển hình như dưới đây: | |||||||||||||||||||||||||
1 | Nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng tới thành công trong tư vấn xây dựng tại Việt Nam | Đồng tác giả | Tạp Chí Người Xây Dựng. Số. 9&10/2018, Trang 12-15 | 2018 | ||||||||||||||||||||||
2 | Thực trạng hạ tầng kỹ thuật nông thôn Việt Nam | Tác giả | Tạp Chí Khoa Học Kiến Trúc và Xây Dựng, Số 31, tháng 8.2018, Trang 58-63 | 2018 | ||||||||||||||||||||||
3 | Giải pháp nâng cao chất lượng lập tổng mức đầu tư xây dựng công trình Thủy lợi | Tác giả | Tạp Chí Kinh Tế Xây Dựng, Số 04/2016, Trang 18-21 | 2016 | ||||||||||||||||||||||
4 | Giải pháp quản lý rủi ro các dự án đầu tư phát triển đô thị | Đồng tác giả | Tạp Chí Xây Dựng, Số 5/2019, Trang 88-92 | 2019 | ||||||||||||||||||||||
5 | Sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của cộng đồng trong phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn tỉnh Đồng Nai | Đồng tác giả | Tạp Chí Kinh Tế Xây Dựng, Số 04/2019, Trang 39-48.
|
2019 | ||||||||||||||||||||||
3 | Hội nghị quốc tế: tham gia nhiều hội thảo quốc tế có uy tín với các bài báo nằm trong danh mục ISI và Scopus. Một số bài trình bày tại hội nghị quốc tế như dưới đây | |||||||||||||||||||||||||
1 | A Proposal of Maintenance Management System for Existing Bridges | Tác giả chính – Đồng tác giả | Hội Thảo the 3rd International Conferrence on Bridge Maintenance, Safety and Management, Trang 113-114, Porto | 2006 | ||||||||||||||||||||||
2 | Proposal of Priority Maintenance Method for Network Highway Bridges | Tác giả chính – Đồng tác giả | Hội Thảo the Tenth East Asian-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction, Số (5), Trang 393-398, Bangkok | 2006 | ||||||||||||||||||||||
3 | A Computerized Database for Maintenance and Management of Highway Bridges in Vietnam | Tác giả chính – Đồng tác giả | Hội Thảo The 8th International Conference of Eastern Asia Society for Transportation Studies 2009, Surabaya, Indonesia (EASTS) | 2009 | ||||||||||||||||||||||
4 | Quản lý rủi ro tài chính cho các doanh nghiệp xây dựng | Tác giả chính – Đồng tác giả | Hội thảo quốc tế lần thứ 5 về các thách thức mới xuất hiện: Nâng cao đối tác, Nhà xuất bản Bách Khoa | 2016 | ||||||||||||||||||||||
5 | Áp dụng khái niệm quản lý tức thời (JIT) trong công tác xây hoàn thiện trong công tác xây hoàn thiện nhà cao tầng | Tác giả chính – Đồng tác giả | Hội thảo quốc tế về phát triển bền vững trong ngành xây dựng, Nhà xuất bản Xây dựng | 2016 | ||||||||||||||||||||||
4 | Hội nghị quốc gia: tham gia nhiều hội thảo quốc tế có uy tín có chỉ số IBSN và được chấp nhận trong danh mục của hội đồng giáo sư cấp nhà nước. Một số bài điển hình như dưới đây | |||||||||||||||||||||||||
1 | Lựa chọn mô hình quản lý cho dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam | Tác giả chính – Tác giả duy nhất | Hội Thảo liên đoàn các tổ chức kỹ sư Đông Nam Á 2010, Hà Nội, Việt Nam (CAFEO 28). | 2010 | ||||||||||||||||||||||
2 | Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn học quản lý dự án xây dựng tại Việt Nam | Tác giả chính – Tác giả duy nhất | Trường đại học kinh tế quốc dân, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo, nghiên cứu về kinh tế & quản lý đô thị đáp ứng nhu cầu xã hội”, Trang 25-34. | 2011 | ||||||||||||||||||||||
3 | Quy hoạch và phát triển không gian ngầm Đô thị Việt Nam | Tác giả chính – Đồng tác giả | Kỷ yếu hội thảo Quy hoạch và quản lý phát triển không gian ngầm đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam năm 2012, Trang 79-88 | 2012 | ||||||||||||||||||||||
4 | Tổng quan các nghiên cứu về quản lý rủi ro trong xây dựng | Tác giả chính – Đồng tác giả | Hội thảo công nghệ xây dựng tiên tiến hướng tới phát triển bền vững ATCESD lần 3 – 2017 | 2017 | ||||||||||||||||||||||
5 | Giới thiệu về phương pháp JIT (Just in Time Management – Sản xuất tức thời) trong xây dựng | Tác giả chính – Đồng tác giả | Hội nghị khoa học thường niên năm 2016 Trường đại học Thủy Lợi | 2017 | ||||||||||||||||||||||
5 | Sách chuyên khảo | |||||||||||||||||||||||||
1 | Quản lý dự án xây dựng | Tác giả | Nhà Xuất Bản Xây Dựng | 2008 | ||||||||||||||||||||||
2 | Những chính sách về giao thông đường sắt, Công nghệ và các định hướng. Chương 7: Các chiến lược quản lý bảo dưỡng cho cầu đường sắt: Một nghiên cứu điển hình tại Việt Nam | Đồng tác giả | Nhà Xuất Bản Nova Science Publishers, Inc., Mỹ | 2009 | ||||||||||||||||||||||
3 | Quản lý chuỗi giá trị cho ngành xây dựng Việt Nam | Tác giả | Nhà Xuất Bản LAP LAMBERT Academic Publishing AG & Co. KG, Đức | 2009 | ||||||||||||||||||||||
4 | Quản trị nguồn nhân lực ngành xây dựng | Tác giả | Nhà Xuất Bản Xây Dựng, Việt Nam | 2010 | ||||||||||||||||||||||
5 | Quản lý dự án trong giai đoạn xây dựng | Đồng tác giả | Nhà Xuất Bản Xây Dựng, Việt Nam | 2013 | ||||||||||||||||||||||
6 | Phân tích các mô hình quản lý trong xây dựng | Đồng tác giả | Nhà Xuất Bản Xây Dựng, Việt Nam | 2014 | ||||||||||||||||||||||
7 | Quản lý rủi ro trong xây dựng | Đồng tác giả | Nhà Xuất Bản Xây Dựng | 2016 | ||||||||||||||||||||||
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có) | ||||||||||||||||||||||||||
TT | Tên và nội dung văn bằng | Năm cấp văn bằng | ||||||||||||||||||||||||
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có) | ||||||||||||||||||||||||||
TT | Tên công trình | Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng | Thời gian | |||||||||||||||||||||||
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây | ||||||||||||||||||||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(nghiệm thu-xếp loại) |
|||||||||||||||||||||||
Nâng cao hiệu quả giảng dạy môn học Quản lý dự án cho sinh viên chuyên ngành Quản lý đô thị tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | 1-12/2010 | Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường | Đã nghiệm thu – Loại khá | |||||||||||||||||||||||
Nghiên cứu cải tiến các mô hình quản lý dự án nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dự án ngành xây dựng | 1-12/2014 | Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường | Đã nghiệm thu – Loại khá | |||||||||||||||||||||||
Đề xuất mô hình quản lý hạ tầng kỹ thuật nông thôn trong quá xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội | 1/2013 – 12/2014 | Đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố | Đã nghiệm thu – Loại trung bình | |||||||||||||||||||||||
Biên soạn tiêu chuẩn “Quản lý tài liệu cho dự án xây dựng” | 1/2012-12/2014 | Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ | Đã nghiệm thu – Loại khá | |||||||||||||||||||||||
Xây dựng mô hình hợp lý trong quản lý cơ sở hạ tầng nông thôn Việt Nam | 1/2016-12/2017 | Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ | Đã nghiệm thu – Loại khá | |||||||||||||||||||||||
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng khung chuẩn trao đổi thông tin số Quốc gia | 1/2015-12/2017 | Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ | Đã nghiệm thu – Loại khá | |||||||||||||||||||||||
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, …) | ||||||||||||||||||||||||||
TT | Hình thức và nội dung giải thưởng | Năm tặng thưởng | ||||||||||||||||||||||||
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây) | ||||||||||||||||||||||||||
TT | Hình thức Hội đồng | Số lần | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ | 05 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường | 10 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Các hội đồng nghiệp thu cấp công ty, tổ chức, viện, … | 50 | ||||||||||||||||||||||||
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công: đã hướng dẫn và bảo vệ thành công hơn 100 học viên cao học tại nhiều trường đại học khác nhau. Ngoài ra còn đang hướng dẫn 04 NCS tại các trường đại học khác nhau, đó là: | ||||||||||||||||||||||||||
TT | Họ và tên | Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn | Đơn vị công tác | Năm bảo vệ thành công | ||||||||||||||||||||||
1 | Nguyễn Thị Thúy | Hướng dẫn độc lập | Công ty cổ phần ĐTH | Đã tốt nghiệp | ||||||||||||||||||||||
2 | Nguyễn Đức Lợi | Hướng dẫn chính | Trường đại học Hải Phòng | Chưa bảo vệ | ||||||||||||||||||||||
3 | Nguyễn Quang Vinh | Hướng dẫn độc lập | Trường đại học Kiến trúc | Chưa bảo vệ | ||||||||||||||||||||||
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn | ||||||||||||||||||||||||||
1. Tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát dự án xây dựng
2. Hỗ trợ công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư cho các dự án có vốn đầu tư nước ngoài 3. Nghiên cứu các vấn đề cần thiết của nhà nước và xã hội 4. Giảng dạy các lĩnh vực liên quan tới xây dựng, quản lý đô thị, kinh tế và tài chính đô thị, biến đổi khí hậu, … |
||||||||||||||||||||||||||