LÝ LỊCH KHOA HỌC
CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Họ và tên: Lê Hồng Dương | |||||||
2. Năm sinh: 1985 3. Nam/Nữ: Nam | |||||||
4. Học hàm: …………… Năm được phong: …….
Học vị: Thạc sĩ kỹ thuật Năm đạt học vị: 2011 |
|||||||
5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: | |||||||
Mã chuyên ngành KH&CN: | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Tên gọi: Kỹ thuật xây dựng | |
6. Chức danh nghiên cứu:
Chức vụ hiện nay: Giảng viên |
|||||||
7. E-mail: [email protected] | |||||||
8. Mobile: 0989555350 | |||||||
9. Quá trình đào tạo | |||||||||||||||||
Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | ||||||||||||||
Đại học | Trường ĐH Kiến trúc HN | Kỹ sư xây dựng DD&CN | 2008 | ||||||||||||||
Thạc sỹ | Trường ĐH Kiến trúc HN | Xây dựng | 2011 | ||||||||||||||
10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) |
|||||||||||||||||
TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | ||||||||||||
1 | Anh Văn | Khá | Khá | Khá | Khá | ||||||||||||
11. Quá trình công tác |
|||||||||||||||||
Thời gian
(từ năm … đến năm…) |
Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | ||||||||||||||
Từ năm 2008 đến nay | Giảng viên khoa Xây dựng | Xây dựng | Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội | ||||||||||||||
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất) |
|||||||||||||||||
TT | Tên công trình
(bài báo, công trình…) |
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả công trình |
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản ) |
Năm công bố | |||||||||||||
1 | Tạp chí quốc gia | ||||||||||||||||
Kiểm tra sức chịu tải cọc bằng phương pháp thí nghiệm động PDA | Tác giả | Tạp chí Trường Đại học Kiến Trúc | 2018 | ||||||||||||||
Quy trình kiểm soát chất lượng thi công gia cường kết cấu bằng vật liệu FRP | Tác giả | Tạp chí Xây dựng Việt Nam | 2019 | ||||||||||||||
So sánh và lựa chọn phương án sàn không dầm cho kết cấu công trình | Tác giả | Tạp chí Xây dựng Việt Nam | 2020 | ||||||||||||||
Thi công tôn nền sử dụng hệ cốp pha nhựa dùng một lần | Tác giả | Tạp chí Vật liệu và Xây dựng | 2021 | ||||||||||||||
Bài giảng “Quản lý khối lượng và chi phí dự án” |
Tác giả | 2022 | |||||||||||||||
Bài giảng “Kỹ thuật thi công – Phần 2” |
Tác giả | 2022 | |||||||||||||||
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có) | |||||||||||||||||
TT | Tên và nội dung văn bằng | Năm cấp văn bằng | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có) | |||||||||||||||||
TT | Tên công trình | Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng | Thời gian | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây | |||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu) |
||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu) |
||||||
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, …) | |||||||||
TT | Hình thức và nội dung giải thưởng | Năm tặng thưởng | |||||||
1 | |||||||||
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây) | |||||||||
TT | Hình thức Hội đồng | Số lần | |||||||
1 | |||||||||
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có) | |||||||||
TT | Họ và tên | Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn | Đơn vị công tác | Năm bảo vệ thành công | |||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn | |||||||||
1. Tư vấn thiết kế kết cấu công trình;
2. Quản lý dự án; 3. Nghiên cứu, tìm hiểu các tài liệu, tiêu chuẩn nước ngoài; 4. Nghiên cứu các vấn đề về kết cấu công trình, quản lý dự án. |
|||||||||