LÝ LỊCH KHOA HỌC
CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Họ và tên: Phạm Quang Vượng | ||||||||||
2. Năm sinh: 1987 3. Nam/Nữ: Nam | ||||||||||
4. Học hàm: Giảng viên Năm được phong:
Học vị: Tiến Sĩ Năm đạt học vị: 2021 |
||||||||||
5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: | ||||||||||
Mã chuyên ngành KH&CN: | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Tên gọi: Kỹ thuật Xây dựng | ||||
6. Chức danh nghiên cứu:
Chức vụ hiện nay: Giảng viên Bộ môn Thi công và Máy xây dựng – Khoa Xây dựng – Đại học Kiến trúc Hà Nội |
||||||||||
7. E-mail: [email protected] | ||||||||||
8. Mobile: 0975572523 | ||||||||||
9. Quá trình đào tạo | ||||||||||
Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | |||||||
Đại học | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | 2010 | |||||||
Thạc sỹ | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | 2014 | |||||||
Tiến sỹ | Học viện Công nghệ Muroran, Nhật Bản | Kỹ thuật xây dựng | 2021 | |||||||
Thực tập sinh khoa học | ||||||||||
10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) |
|||||||||||
TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | ||||||
1 | Tiếng Anh | Khá | Khá | Khá | Khá | ||||||
2 | Tiếng Nhật | TB | TB | TB | TB | ||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
11. Quá trình công tác |
|||||||||||
Thời gian
(từ năm … đến năm…) |
Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | ||||||||
2010 đến nay | Giảng viên | Quản lý, thi công công trình | Trường đại học Kiến trúc Hà nội | ||||||||
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất) |
|||||||||||
TT | Tên công trình
(bài báo, công trình…) |
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả công trình |
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản ) |
Năm công bố | |||||||
1 | Tạp chí quốc tế | ||||||||||
Effect of Liquefied Stabilized Soil as backfilling material on the building under seismic motion | Đồng tác giả | International Journal of Geomate (Scopus, Q3) | 2021 | ||||||||
Various factors on strength and deformation property of Liquefield Stabilized Soil prepared at field | Đồng tác giả | Lecture Notes in Civil Engineering. Publisher Name: Springer, Singapore. (Scopus, Q4) | 2019 | ||||||||
2 | Tạp chí quốc gia | ||||||||||
Quy trình thi công và tháo dỡ hệ văng chống kết hợp với kích thủy lực trong thi công hố đào sâu nhà cao tầng. | Tác giả | Tạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng số 36-2019 | 2019 | ||||||||
Các phương pháp quan trắc chuyển vị của đất nền và tường tầng hầm nhà cao tầng. | Đồng tác giả | Tạp chí hội nghị khoa học Đại học Vinh 2017 | 2017 | ||||||||
Giải pháp giảm chuyển vị ngang tường tầng hầm trong giai đoạn thi công hố đào bằng hệ chống đỡ chủ động. | Đồng tác giả | Tạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng số 25-2015 | 2015 | ||||||||
3 | Hội nghị quốc tế | ||||||||||
4 | Sách chuyên khảo | ||||||||||
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp ( nếu có) | |||||||||||
TT | Tên và nội dung văn bằng | Năm cấp văn bằng | |||||||||
1 | |||||||||||
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có) | ||||||||||||
TT | Tên công trình | Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng | Thời gian | |||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây | ||||||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu) |
|||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu) |
|||||||||
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…) | ||||||||||||
TT | Hình thức và nội dung giải thưởng | Năm tặng thưởng | ||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây) | ||||||||||||
TT | Hình thức Hội đồng | Số lần | ||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có) | ||||||||||||
TT | Họ và tên | Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn | Đơn vị công tác | Năm bảo vệ thành công | ||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
19. | Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn | |||||||||||
– Thi công xây dựng
– Tư vấn giám sát, thiết kế xây dựng – Tư vấn và quản lý dự án xây dựng |
||||||||||||