LÝ LỊCH KHOA HỌC
CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN ĐỨC | ||||||||||
2. Năm sinh: 1980 3. Nam/Nữ: Nam | ||||||||||
4. Học hàm: Năm được phong:
Học vị: Tiến sĩ Năm đạt học vị: 2009 |
||||||||||
5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: | ||||||||||
Khoa học Xã hội | Khoa học Nhân văn | Khoa học Nông nghiệp | ||||||||
Mã chuyên ngành KH&CN: | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Tên gọi: kỹ thuật xây dựng | ||||
6. Chức danh nghiên cứu:
Chức vụ hiện nay: Giảng viên |
||||||||||
7. E-mail: [email protected] | ||||||||||
8. Mobile: 0904922898 | ||||||||||
9. Quá trình đào tạo | ||||||||||
Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | |||||||
Đại học | ĐH Xây dựng Moscow | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 2005 | |||||||
Thạc sỹ | ||||||||||
Tiến sỹ | ĐH Xây dựng Moscow | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 2009 | |||||||
Thực tập sinh khoa học | ||||||||||
10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) |
|||||||||||
TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | ||||||
1 | Tiếng anh | tb | tb | tb | tb | ||||||
Tiếng Nga | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | |||||||
11. Quá trình công tác |
|||||||||||
Thời gian
(từ năm … đến năm…) |
Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | ||||||||
Từ 2010-2012 | Phó giám đốc phụ trách dự án. | Quản lý dự án | Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội số 8 (Hanhud8) | ||||||||
Từ năm 2012 đến nay | Giảng viên | Công nghệ và TC thi công (XDDD&CN) | Khoa Xây dựng – Trường đại học Kiến trúc Hà Nội | ||||||||
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất) |
|||||||||||
TT | Tên công trình
(bài báo, công trình…) |
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả công trình |
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản ) |
Năm công bố | |||||||
1 | Công nghệ thi công cáp ứng lực kéo sau có bám dính | Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng | |||||||||
2 | Biện pháp thi công sàn bóng, các sự cố và biện pháp khắc phục | Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng | |||||||||
3 | Mô hình thuật toán tối ưu hóa biện pháp dây chuyền trong thi công xây dựng công trình. | Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng | |||||||||
4 | Giải pháp lắp đặt kết cấu bao che mặt ngoài công trình siêu cao tầng tại Việt Nam | Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng | |||||||||
5 | Áp dụng giải pháp cốp pha nhôm trong thi công xây dựng nhà cao tầng tại Việt Nam | Tạp chí xây dựng- Bộ xây dựng | |||||||||
6 | Biện pháp thi công cọc khoan hạ | Tạp chí xây dựng- Bộ xây dựng | |||||||||
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp ( nếu có) | |||||||||||
TT | Tên và nội dung văn bằng | Năm cấp văn bằng | |||||||||
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có) | ||||||||||||
TT | Tên công trình | Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng | Thời gian | |||||||||
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây | ||||||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu) |
|||||||||
Tài liệu hướng dẫn Đồ án tổ chức thi công | 2016-2017 | Đề tài cấp trường | Đã nghiệm thu | |||||||||
Nghiên cứu các biện pháp giảm ứng suất nhiệt trong thi công bê tông khối lớn. | 2018 | Đề tài cấp trường | Đã nghiệm thu | |||||||||
Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn; một số chính sách liên quan đến khoa học công nghệ | 2020 | Đề tài cấp bộ | Đã nghiệm thu | |||||||||
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…) | ||||||||||||
TT | Hình thức và nội dung giải thưởng | Năm tặng thưởng | ||||||||||
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây) | ||||||||||||
TT | Hình thức Hội đồng | Số lần | ||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có) | ||||||||||||
TT | Họ và tên | Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn | Đơn vị công tác | Năm bảo vệ thành công | ||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
19. | Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn | |||||||||||
– Quản lý dự án, Quản lý rủi ro xây dựng, An Toàn lao động xây dựng | ||||||||||||
– Tư vấn giám sát | ||||||||||||
– Tổ chức, quản lý thi công
– Kĩ thuật thi công xây dựng công trình |
||||||||||||