Cơ Cấu
Thông Tin Giảng Viên
Thông Tin Chi Tiết Giảng Viên
- Giảng Viên Công Nghệ Và Tổ Chức Thi Công
- ThS. Cù Huy Tình
- Ths. Lê Bá Sơn
- Ths. Lê Hồng Dương
- ThS. Lê Huy Sinh
- Ths. Ngô Quang Tuấn
- ThS. Nguyễn Cảnh Cường
- ThS. Nguyễn Quang Vinh
- ThS. Phạm Minh Đức
- Ths. Trần Trọng Tuấn
- ThS. Tường Minh Hồng
- ThS. Võ Hải Nhân
- Ths. Võ Văn Dần
- Ths.Phạm Quang Vượng
- TS. Đào Minh Hiếu
- TS. Lê Anh Dũng
- TS. Nguyễn Hoài Nam
- Ts. Nguyễn Văn Đức
Danh Sách Giảng Viên
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ VÀ TỔ CHỨC THI CÔNG | ||||||
TT | HỌ | TÊN | HỌC HÀM, HỌC VỊ | ĐT DI ĐỘNG | GHI CHÚ | |
1 | Nguyễn Cảnh | Cường | ThS | 0912063472 | canhcuongnguyen72@yahoo.com cuongnc@hau.edu.vn | Phó Trưởng Bộ môn |
2 | Võ Văn | Dần | ThS | 0987999739 | vovandan.vn@gmail.com danvv@hau.edu.vn | |
3 | Lê Anh | Dũng | PGS.TS. GVCC | 0932283939 | dungla@hau.edu.vn | Phó Hiệu Trưởng |
4 | Phạm Minh | Đức | ThS | 0912534524 | famduc.dhkt@gmail.com ducpm@hau.edu.vn | |
5 | Nguyễn Văn | Đức | TS | 0904922898 | vanduc0680@yahoo.com ducnv@hau.edu.vn | |
6 | Lê Hồng | Dương | ThS | 0989555350 | duong.thicong.kientruc@gmail.com duonglh@hau.edu.vn | |
7 | Đào Minh | Hiếu | TS | 0912534406 | hacp.jsc@gmail.com hieudm@hau.edu.vn | Trợ lý Khoa |
8 | Tường Minh | Hồng | ThS | 0912166238 | minhhong1905@gmail.com hongtm@hau.edu.vn | |
9 | Trương Kỳ | Khôi | ThS | 0934590586 | truongkhoi.dhkt@gmail.com khoitk@hau.edu.vn | |
10 | Nguyễn Hoài | Nam | TS.GVC | 0983231574 | hoainam1507@gmail.com namnh@hau.edu.vn | Phó Trưởng Khoa |
11 | Lê Văn | Nam | ThS | 0982625580 | ksnam29@yahoo.com.vn namlv@hau.edu.vn | |
12 | Võ Hải | Nhân | ThS | 0965354457 | cdic.vn@gmail.com nhanvh@hau.edu.vn | |
13 | Lê Huy | Sinh | ThS | 0983145428 | sinh.cpm@gmail.com sinhlh@hau.edu.vn | NCS tại Nhật |
14 | Lê Bá | Sơn | ThS | 0987631985 | leson.dhkt@gmail.com sonlb@hau.edu.vn | |
15 | Cù Huy | Tình | ThS | 0949319999 | tinhcuhuy@yahoo.co.uk tinhch@hau.edu.vn | |
16 | Trần Trọng | Tuấn | ThS | 0948877187 | tuan87kta@gmail.com tuantt@hau.edu.vn | NCS tại Pháp |
17 | Ngô Quang | Tuấn | ThS | 0945225558 | tuanfinder@gmail.com tuannq@hau.edu.vn | |
18 | Nguyễn Quang | Vinh | ThS | 0902236611 | vinh97x2@yahoo.com | Trợ lý Viện Đào tạo Mở |
19 | Phạm Quang | Vượng | ThS | 0975527523 | phamquangvuong.kt.hn@gmail.com vuongpq@hau.edu.vn | NCS tại Nhật |
Giới thiệu bộ môn
Bộ Môn Công Nghệ Và Tổ Chức Thi Công là một bộ môn chuyên ngành của Khoa Xây dựng.
Đang cập nhật …
Thông Báo SV
______________
Chú ý: Để nhận email thông báo khi có tin mới Đăng Kí Nhận Tin Mới ở phần chân trang web
Chú ý: Để nhận email thông báo khi có tin mới Đăng Kí Nhận Tin Mới ở phần chân trang web
Thông Báo GV
______________
Chú ý: Để nhận email thông báo khi có tin mới Đăng Kí Nhận Tin Mới ở phần chân trang web
Chú ý: Để nhận email thông báo khi có tin mới Đăng Kí Nhận Tin Mới ở phần chân trang web
Lịch Dạy
Thời Gian Tiết Học
Ban Ngày
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Bắt đầu | 6h55 | 7h45 | 8h35 | 9h30 | 10h20 | 11h10 | 12h05 | 12h55 | 13h45 | 14h40 | 15h30 | 16h20 |
Kết thúc | 7h40 | 8h30 | 9h20 | 10h15 | 11h05 | 11h55 | 12h50 | 13h40 | 14h30 | 15h25 | 16h15 | 17h05 |
Ban Tối
Tiết | 13 | 14 | 15 | 16 |
Bắt đầu | 17h30 | 18h20 | 19h15 | 20h05 |
Kết thúc | 18h15 | 19h05 | 20h00 | 20h50 |
Các Tuần Trong 2017 (cộng tuần của thời khóa biểu với 32)
Tháng 1
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tháng 2
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tháng 3
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Tháng 4
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tháng 5
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tháng 6
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Tháng 7
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tháng 8
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Tháng 9
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Tháng 10
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tháng 11
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Tháng 12
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Các tuần trong 2018
Tháng 1
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tháng 2
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tháng 3
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Tháng 4
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tháng 5
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Tháng 6
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Tháng 7
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tháng 8
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Tháng 9
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tháng 10
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tháng 11
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Tháng 12
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Đề Cương Môn Học
Đang cập nhật …
Bài Giảng
Đang cập nhật …
Đồ Án
Đang cập nhật …
Môn Dạy Đại Học
Đang cập nhật …
Môn Dạy Sau Đại Học
Đang cập nhật …
Lĩnh Vực Nghiên Cứu
Đang cập nhật …
Kết Quả Nghiên Cứu
Đang cập nhật …
Thành Tích
Đang cập nhật …