1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng | ||||||||||
2. Năm sinh: 14/12/1976
3. Nam/Nữ: Nam |
||||||||||
4. Học hàm: Không
Học vị: Thạc sỹ Năm đạt học vị:2008 |
||||||||||
5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: | ||||||||||
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ | ||||||||||
Mã chuyên ngành KH&CN: | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Tên gọi: Kỹ thuật Xây dựng | ||||
6. Chức danh nghiên cứu:
Chức vụ hiện nay: Giảng Viên |
||||||||||
7. Địa chỉ nhà riêng: | ||||||||||
Điện thoại NR: ; CQ: ; Mobile: 0912634901
E-mail:nguyenthanhtungb@gmail.com |
||||||||||
8. Cơ quan công tác | ||||||||||
Tên cơ quan: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Địa chỉ cơ quan: Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 04 3854 2521 ;Fax: 04 3854 4318 ;Website: htttp://www. Hau.edu.vn |
||||||||||
9. Quá trình đào tạo | ||||||||||
Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | |||||||
Đại học | Đại học Kiến Trúc Hà nội | Xây Dựng | 2002 | |||||||
Thạc sỹ | Đại học Kiến Trúc Hà nội | Xây Dựng | 2008 | |||||||
Tiến sỹ | ||||||||||
Thực tập sinh khoa học |
10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) | |||||||||||
TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | ||||||
1 | Anh Văn B1 Châu Âu | Khá | Khá | Khá | Khá | ||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
11. Quá trình công tác | |||||||||||
Thời gian
(từ năm … đến năm…) |
Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | ||||||||
2002-2018 | Giảng Viên | Giảng viên | Bộ môn Kết Cấu Thép – Gỗ | ||||||||
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất) |
|||||||||||
TT | Tên công trình
(bài báo, công trình…) |
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả công trình |
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản ) |
Năm công bố | |||||||
1 | Tạp chí quốc tế | ||||||||||
2 | Tạp chí quốc gia | ||||||||||
Ổn định cột thép có kể đến độ cong và độ lệch tâm ban đầu | Tác giả | Tạp chí Khoa học Kiến trúc – Xây dựng của Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội | 2012 | ||||||||
Một vài nhận xét về vấn đề tính toán sàn thép trong đồ án kết cấu thép 1 của sinh viên ngành Xây Dựng | Tác giả | Tạp chí Khoa học Kiến trúc – Xây dựng của Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội | 2014 | ||||||||
Khảo sát phạm vi áp dụng công thức xác định mô đun đàn hồi khi qui đổi sàn thép làm việc một phương về dầm | Tác giả | Tạp chí Khoa học Kiến trúc – Xây dựng của Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội | 2015 | ||||||||
Khảo sát công thức xấp xỉ để chọn nhịp và chiều dày trong bài toán thiết kế sàn thép | Đồng tác giả | Tạp chí Khoa học Kiến trúc – Xây dựng của Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội | 2016 | ||||||||
Khảo Sát Ảnh Hưởng Lực Cắt Trong Sàn Thép | Tác giả | Tạp chí Khoa học Kiến trúc – Xây dựng của Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội | 2017 | ||||||||
3 | Hội nghị quốc tế | ||||||||||
Khảo sát điều kiện bền về ứng suất pháp so với điều kiện độ võng của sàn thép | Tác giả | Hội nghị Khoa học “Vật liệu, Kết cấu và Công nghệ Xây dựng – 2017” | 2017 | ||||||||
4 | Sách chuyên khảo | ||||||||||
Bài giảng kết cấu thép Nhịp lớn | Đồng tác giả | 2016-2017 | |||||||||
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp ( nếu có) | |||||||||||
TT | Tên và nội dung văn bằng | Năm cấp văn bằng | |||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có) | |||||||||||
TT | Tên công trình | Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng | Thời gian | ||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây | |||||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu) |
||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu) |
||||||||
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…) | |||||||||||
TT | Hình thức và nội dung giải thưởng | Năm tặng thưởng | |||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây) | |||||||||||
TT | Hình thức Hội đồng | Số lần | |||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có) | |||||||||||
TT | Họ và tên | Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn | Đơn vị công tác | Năm bảo vệ thành công | |||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
19. | Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn | ||||||||||
|
|||||||||||