Cơ Cấu
Thông Tin Giảng Viên
Thông Tin Chi Tiết Giảng Viên
Danh Sách Giảng Viên
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: SỨC BỀN – CƠ KẾT CẤU | ||||||
TT | HỌ | TÊN | HỌC HÀM, HỌC VỊ | ĐT DI ĐỘNG | GHI CHÚ | |
1 | Vũ Thị Bích | Quyên | PGS.TS.GVCC | 0903421088 | bquyen1312@gmail.com quyenvtb@hau.edu.vn | Trưởng Bộ môn |
2 | Trịnh Tự | Lực | TS | 0982915917 | tuluc72@yahoo.com luctt@hau.edu.vn | Phó Trưởng Bộ môn |
3 | Phạm Văn | Đạt | TS | 0904456939 | thanhdatdhtk@gmail.com datpv@hau.edu.vn | |
4 | Đinh Thuý | Hà | ThS | 0982338586 | thuyha91x1@gmail.com hadt@hau.edu.vn | |
5 | Đào Ngọc | Khoa | ThS | 0974688785 | dnkhoa83@yahoo.com khoadn@hau.edu.vn | NCS tại Nga |
6 | Trương Mạnh | Khuyến | ThS | 0986675525 | tmk2001x6kientruc@gmail.com khuyentm@hau.edu.vn | |
7 | Nguyễn Thị Thuỳ | Liên | ThS | 0913800661 | thuylienkxd@gmail.com lienntt@hau.edu.vn | |
8 | Nguyễn Thị Ngọc | Loan | ThS | 0912085969 | ngocloan93@yahoo.com loanntn@hau.edu.vn | |
9 | Trần Đại | Quang | ThS.GVC | 0988106686 | tranquangdhkt@yahoo.com | Giám đốc Trung tâm đào tạo cơ sở Vĩnh Phúc |
10 | Hoàng Thị Linh | Quyên | ThS | 0974688919 | hoanglinhquyen@gmail.com quyenhtl@hau.edu.vn | NCS tại Nga |
11 | Giáp Văn | Tấn | ThS | 0986509118 | giapvantan.1001@gmail.com tangv@hau.edu.vn | |
12 | Lê Hữu | Thanh | TS | 0903278721 | thanhhuule2109@gmail.com | Giám đốc Viện Công nghệ kiến trúc, xây dựng & đô thị |
13 | Nguyễn Vũ | Thiêm | ThS | 0982770647 | nvthiemdhkt@yahoo.com thiemnv@hau.edu.vn | |
14 | Đào Ngọc | Tiến | ThS | 0988185072 | tien071078@gmail.com tiendn@hau.edu.vn | |
15 | Trần Ngọc | Trình | TS | 0981111019 | anhtrandhkt@yahoo.com trinhtn@hau.edu.vn | |
16 | Phạm Văn | Trung | TS.GVC | 0912288393 | pvtrung07@gmail.com trungpv@hau.edu.vn | |
17 | Trần Thị Thuý | Vân | TS | 0932238019 | thuyvan792002@yahoo.com vanttt@hau.edu.vn |
Giới thiệu bộ môn
Bộ Môn Sức Bền Vật Liệu- Cơ Kết Cấu là một bộ môn chuyên ngành của Khoa Xây dựng.
Đang cập nhật …
Thông Báo SV
______________
Chú ý: Để nhận email thông báo khi có tin mới Đăng Kí Nhận Tin Mới ở phần chân trang web
Chú ý: Để nhận email thông báo khi có tin mới Đăng Kí Nhận Tin Mới ở phần chân trang web
Thông Báo GV
______________
Chú ý: Để nhận email thông báo khi có tin mới Đăng Kí Nhận Tin Mới ở phần chân trang web
Chú ý: Để nhận email thông báo khi có tin mới Đăng Kí Nhận Tin Mới ở phần chân trang web
Lịch Dạy
Thời Gian Tiết Học
Ban Ngày
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Bắt đầu | 6h55 | 7h45 | 8h35 | 9h30 | 10h20 | 11h10 | 12h05 | 12h55 | 13h45 | 14h40 | 15h30 | 16h20 |
Kết thúc | 7h40 | 8h30 | 9h20 | 10h15 | 11h05 | 11h55 | 12h50 | 13h40 | 14h30 | 15h25 | 16h15 | 17h05 |
Ban Tối
Tiết | 13 | 14 | 15 | 16 |
Bắt đầu | 17h30 | 18h20 | 19h15 | 20h05 |
Kết thúc | 18h15 | 19h05 | 20h00 | 20h50 |
Các Tuần Trong 2017 (cộng tuần của thời khóa biểu với 32)
Tháng 1
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tháng 2
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tháng 3
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Tháng 4
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tháng 5
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tháng 6
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Tháng 7
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tháng 8
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Tháng 9
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Tháng 10
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tháng 11
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Tháng 12
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Các tuần trong 2018
Tháng 1
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tháng 2
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tháng 3
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Tháng 4
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tháng 5
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Tháng 6
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Tháng 7
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tháng 8
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Tháng 9
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tháng 10
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tháng 11
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Tháng 12
TT | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- Lịch Dạy Bộ Môn Sức Bền Vật Liệu- Cơ Kết Cấu 01/01/1999
Đề Cương Môn Học
Đang cập nhật …
Bài Giảng
Đang cập nhật …
Đồ Án
Đang cập nhật …
Môn Dạy Đại Học
Đang cập nhật …
Môn Dạy Sau Đại Học
Đang cập nhật …
Lĩnh Vực Nghiên Cứu
Đang cập nhật …
Kết Quả Nghiên Cứu
Đang cập nhật …
Thành Tích
Đang cập nhật …